
lista rating já atualizado http://ratingsdovale.blogspot.com/
Nome | rating | Cidade |
Claudionor Alcides Lima Pirolla | 2028 | Criciúma |
Alexandre de Matos | 2004 | Araranguá |
João Carlos Mazzini Juliano | 1983 | Criciúma |
Tiago de Carvalho Domingos | 1915 | Criciúma |
Evandro José Bittencourt | 1906 | Criciúma |
Carlos Alberto Wolff | 1886 | Chapecó |
Maurício Fagundes Donato | 1850 | Criciúma |
Leandro Ubialli Cardoso | 1846 | Araranguá |
Karlus Valga Ricardo | 1838 | Criciúma |
Fábio Germano Selinger | 1833 | Criciúma |
Luis Carlos Linhares Cardoso | 1832 | Araranguá |
Marcelo Senger | 1828 | Criciúma |
Felipe De Carvalho Domingues | 1811 | Criciúma |
Marcelo F. Cotelo | 1783 | Gaivotas |
Neilor Colombo Dal-Pont | 1764 | Criciúma |
Marcus Vinicíus Pereira | 1761 | Araranguá |
Ivanio Elias Leonardelli | 1748 | Araranguá |
Maxtai Feliciano | 1739 | Criciúma |
Guilherme Nunes Maria | 1731 | Araranguá |
Guilherme Antunes Gonçalves | 1727 | Criciúma |
Gustavo Antunes Gonçalves | 1685 | Criciúma |
Boa a noite a todos.
Aproveitando que cada vez mais aumenta os interesse pela fórmula do calculo do rating, da LIGA aproveito para atualizar os paramêtros a serem usados no swiss perfect, parametros esses semelhantes aos usados pela FCX.
O K será igual a
35 para jogadores até 1800 de rating,
25 para jogadores com rating de
15 para jogadores acima de 2100.
O B será igual a
3 para jogadores até 1800 de rating,
1 para jogadores com rating de
0 para jogadores acima de 2100.
"A principal mudança portanto é que a Faixa do K que mudou de 200 para 300, e o Bônus que se estenderá até 2100 pts."
o Diferencial "aply corrections" será de 300
O Rating Inicial Será de 1600. (que é uma média entre o inicial de 1500 da Divisão Especial e o 1700 da Divisão Superior).
Esse valor só vale para o cálculo do jogador iniciante. Para o cálculo de jogadores já que possuem rating, o jogador sem rating (ou com rating inicial) será descartado.
Obrigado
Alexandre de Matos
Presidente da Liga