CIRCUÍTO RÁPIDO 2022/SOMBRIO

 

3ª Etapa Circuito de Xadrez Rápido de Sombrio 

Categoria Absoluto

Standings

Place Name                     Feder Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Leandro Ubialli          ABS   1954 ARARANGUA 5        15.5  23.5   17.0    4
  2   Maria Paula Cardoso      S18   1941 SÃO JOSÉ  5        13.5  20.5   19.0    4
  3   Alexandre Matos          ABS   1874 ARARANGUA 4.5      14.5  22.5   16.5    4
  4   Lucio Souza              ABS   1874 ABRAX     4        14.0  21.0   14.0    3
  5   Juliano Gama             ABS        ABRAX     4         9.5  13.5   10.0    4
  6   Yasmin Nagel             S18   1943 SXC       3.5      15.0  22.0   14.5    3
  7   Nicolas Augusto Schmidt  ABS        LAGUNA    3.5       8.5  14.0    8.5    3
  8   Vitor Generoso           S18   1944 SXC       3        14.0  20.5   14.0    3
  9   Filipe Tomaz             ABS        LAGUNA    3        12.0  18.0   11.0    2
 10   Pablo Trinidad           ABS        ABRAX     3         9.0  15.0   11.0    3
 11   Kayle Carvalho           ABS   1724 ABRAX     2.5      14.0  21.5    9.0    1
 12   Pedro Paulo Real  Junior ABS        LAGUNA    2.5      12.5  18.5    9.0    1
 13   Kayque Antônio Gonçalves S18        ABRAX     2.5      12.0  17.5    5.0    1
 14   Rodrigo Domaraski        S18        SXC       2        12.0  16.0    7.0    1
 15   Bruno Santos             ABS   1852 SXC       2        11.5  15.5    9.0    2
 16   Fernando Zarth           ABS   1764 IFSC      2        10.5  16.0    5.5    1
 17   Henrique Silva           S18        SXC       1        10.5  16.0    4.0    0
 18   Marcos Vinícius Pereira  ABS        ARARANGUA 1         6.5   6.5    1.0    1

Cross Table

No  Name                      Feder Loc  Club       1    2    3    4    5    6  

1.  Ubialli, Leandro          ABS   1954 ARARANGUA 10:W  5:D  6:W  4:D  2:W  3:W
2.  Generoso, Vitor           S18   1944 SXC       11:W  7:W  4:L 18:W  1:L 12:L
3.  Nagel, Yasmin             S18   1943 SXC       12:W  6:D  7:W  5:L 15:W  1:L
4.  Cardoso, Maria Paula      S18   1941 SÃO JOSÉ  13:W  9:W  2:W  1:D  5:W  6:D
5.  Matos, Alexandre          ABS   1874 ARARANGUA 14:W  1:D 17:W  3:W  4:L 18:W
6.  Souza, Lucio              ABS   1874 ABRAX     15:W  3:D  1:L  9:W 17:W  4:D
7.  Santos, Bruno             ABS   1852 SXC       16:W  2:L  3:L  8:W 18:L 10:L
8.  Zarth, Fernando           ABS   1764 IFSC      17:L 14:L 10:W  7:L 13:D 15:D
9.  Carvalho, Kayle           ABS   1724 ABRAX     18:W  4:L 15:D  6:L 12:L   :W
10. Augusto Schmidt, Nicolas  ABS        LAGUNA     1:L 17:D  8:L 11:W 16:W  7:W
11. Domaraski, Rodrigo        S18        SXC        2:L 16:W 18:L 10:L   :W 17:L
12. Gama, Juliano             ABS        ABRAX      3:L 15:L 13:W 16:W  9:W  2:W
13. Gonçalves, Kayque Antônio S18        ABRAX      4:L 18:L 12:L   :W  8:D 16:W
14. Pereira, Marcos Vinícius  ABS        ARARANGUA  5:L  8:W   :    :    :    : 
15. Real  Junior, Pedro Paulo ABS        LAGUNA     6:L 12:W  9:D 17:D  3:L  8:D
16. Silva, Henrique           S18        SXC        7:L 11:L   :W 12:L 10:L 13:L
17. Tomaz, Filipe             ABS        LAGUNA     8:W 10:D  5:L 15:D  6:L 11:W
18. Trinidad, Pablo           ABS        ABRAX      9:L 13:W 11:W  2:L  7:W  5:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Categoria Escolar

Standings

Place Name                     Feder Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Miguel Michels           S12   1675 ABRAX     5         9.5  16.0   15.0    5
  2   Kaua Gardini             S14   1843 SXC       4         7.5  13.5   12.0    4
  3   Miguel Schmoeler         S14   1871 ABRAX     4         7.0  12.5   13.0    4
  4   Guilherme Zink           S14        SXC       3.5       7.5  14.5   11.5    3
  5   Yuri Matos               S12   1751 SXC       3         7.0  13.5    8.0    3
  6   Alexandre Henrique Silva S12        SOMBRIO   3         6.5  12.0    8.0    3
  7   Ivânio Jr                S14   1665 ABRAX     2.5       8.5  14.0    8.5    2
  8   Sophia Goulart           S10        ABRAX     2         9.0  13.5    5.0    2
  9   Alfredo Souza            S08   1694 SXC       2         8.0  13.5    8.0    2
 10   Lara Magnus              S12        SOMBRIO   2         7.5  11.5    4.0    1
 11   Maria Cecília Oliveira   S12        SXC       2         6.0  10.0    5.0    1
 12   Antonela Boteon          S08   1599 SXC       1         8.0  14.0    2.0    0
 13   João Pedro Lima          S08   1724 SXC       1         7.0  12.5    5.0    1
 14   Victor Pereira           S10        ARARANGUA 0         3.5   3.5    0.0    0

Cross Table

No  Name                     Feder Loc  Club       1    2    3    4    5  

1.  Miguel Schmoeler         S14   1871 ABRAX      8:W  4:W  2:W  6:L  9:W
2.  Kaua Gardini             S14   1843 SXC        9:W  5:W  1:L 13:W  7:W
3.  Yuri Matos               S12   1751 SXC       10:W  6:L 14:L 11:W  5:W
4.  João Pedro Lima          S08   1724 SXC       11:W  1:L 13:L  7:L 10:L
5.  Alfredo Souza            S08   1694 SXC       12:W  2:L 11:W 14:L  3:L
6.  Miguel Michels           S12   1675 ABRAX     13:W  3:W  7:W  1:W 14:W
7.  Ivânio Jr                S14   1665 ABRAX     14:D  8:W  6:L  4:W  2:L
8.  Antonela Boteon          S08   1599 SXC        1:L  7:L  9:L   :W 13:L
9.  Sophia Goulart           S10        ABRAX      2:L 14:L  8:W 10:W  1:L
10. Lara Magnus              S12        SOMBRIO    3:L 13:L   :W  9:L  4:W
11. Maria Cecília Oliveira   S12        SXC        4:L 12:W  5:L  3:L   :W
12. Victor Pereira           S10        ARARANGUA  5:L 11:L   :    :    : 
13. Alexandre Henrique Silva S12        SOMBRIO    6:L 10:W  4:W  2:L  8:W
14. Guilherme Zink           S14        SXC        7:D  9:W  3:W  5:W  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com




2ª Etapa Circuito de Xadrez Rápido de Sombrio 

Categoria Livre 

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Maria Paula Cardoso      S18   1807 1867 SÃO JOSÉ  5         8.5  14.5   15.0
  2   Alexandre Matos          ABS   2166 1800 ARARANGUÁ 4         8.0  14.0   11.0
  3   Lucio Souza              ABS   1909 1800 ABRAX     4         7.5  12.5   11.0
  4   Fernando Zarth           ABS   1800 1650 IFSC      3.5       7.0  12.0   10.0
  5   Kayle Carvalho           ABS   1800 1650 ABRAX     3        10.0  17.0   11.0
  6   Bruno Santos             ABS   1828 1823 SXC       3         8.5  12.5    9.5
  7   Lucas Telichevesky       ABS   1800 1650 IFSC      3         8.0  14.5    9.0
  8   Mateus Souza             ABS   1780 1897 SXC       3         8.0  13.5    9.0
  9   Luis Cardoso             ABS   2034 1874 ARARANGUÁ 3         7.5  13.5    9.0
 10   Yasmin Nagel             S18   1710 1965 SXC       2.5      10.0  16.0   10.0
 11   Pedro Henrique Antunelli S16   1779 1650 TFB       2.5       6.5  11.0    8.0
 12   Leandro Ubialli          ABS   2073 1994 ARARANGUÁ 2         8.0  13.5    7.0
 13   Marcos Patricio          ABS   1700 1650 ARARANGUÁ 2         8.0  12.5    5.0
 14   Sophia Guidi             S18   1700 1650 IFSC      2         7.5  11.5    6.0
 15   Vinicius Silva           ABS   1700 1650 ARARANGUÁ 2         7.0  13.5    6.0
 16   Ingrid Nagel             ABS   1710 1797 SXC       2         5.0   9.0    3.0
 17   Tiago Oliveira           ABS   1769 1650 ARARANGUÁ 1.5       7.0  10.0    3.5
 18   Guilherme Souza          ABS   1700 1650 ARARANGUÁ 1         6.5  11.5    4.0
 19   Doriedson Oliveira       ABS   1700 1650 ARARANGUÁ 1         5.5   8.0    3.0
 20   Henry Kauan Silva        S16   1700 1650 ARARANGUÁ 0         5.5   9.5    0.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Ubialli, Leandro          ABS   2073 11:L 13:W 15:W  9:L  6:L
2.  Nagel, Yasmin             S18   1710 12:W  8:D 20:W  5:L 17:L
3.  Souza, Mateus             ABS   1780 13:D 17:W  6:D 19:L 10:W
4.  Cardoso, Luis             ABS   2034 14:W  9:L  8:W 11:L 15:W
5.  Cardoso, Maria Paula      S18   1807 15:W 11:W  9:W  2:W 19:W
6.  Santos, Bruno             ABS   1828 16:W 20:D  3:D 17:L  1:W
7.  Nagel, Ingrid             ABS   1710 17:L 15:L 14:L 16:W 18:W
8.  Antunelli, Pedro Henrique S16   1779 18:W  2:D  4:L 20:L 12:W
9.  Carvalho, Kayle           ABS   1800 19:W  4:W  5:L  1:W 11:L
10. Guidi, Sophia             S18   1700 20:L 16:W 17:L 18:W  3:L
11. Matos, Alexandre          ABS   2166  1:W  5:L 18:W  4:W  9:W
12. Oliveira, Doriedson       ABS   1700  2:L 18:L 16:W 14:L  8:L
13. Oliveira, Tiago           ABS   1769  3:D  1:L 19:L 15:L 16:W
14. Patricio, Marcos          ABS   1700  4:L 19:L  7:W 12:W 20:L
15. Silva, Vinicius           ABS   1700  5:L  7:W  1:L 13:W  4:L
16. Silva, Henry Kauan        S16   1700  6:L 10:L 12:L  7:L 13:L
17. Souza, Lucio              ABS   1909  7:W  3:L 10:W  6:W  2:W
18. Souza, Guilherme          ABS   1700  8:L 12:W 11:L 10:L  7:L
19. Telichevesky, Lucas       ABS   1800  9:L 14:W 13:W  3:W  5:L
20. Zarth, Fernando           ABS   1800 10:W  6:D  2:L  8:W 14:W

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Categoria Escolar

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club      Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Miguel Schmoeler          S14   1800 ABRAX     4.5       9.5  13.5   13.5    4
  2   Kaua Gardini              S14   1800 SXC       4         8.5  15.0   12.5    3
  3   Isadora Gonçalves         S12   1694 São José  4         8.0  12.0   12.0    4
  4   Antonio Carlos Sebastiana S12   1800 São José  3.5      11.0  18.0   13.0    3
  5   Miguel Guerra             S14   1757 TFB       3         9.0  15.5   10.0    3
  6   Lorenzo Machado           S10   1807 SXC       3         8.0  14.0    9.0    3
  7   Kayson Silva              S12   1696 São José  3         7.5  13.0    9.0    3
  8   Miguel Michels            S12   1650 ABRAX     2.5       7.5  13.0    7.0    2
  9   Kaua Ceron                S14   1650 TFB       2.5       7.5  12.0    6.0    2
 10   Victor Melo               S12   1650 SXC       2         8.0  12.5    7.0    2
 11   Ivânio Jr                 S14   1650 ABRAX     2         8.0  11.0    6.0    2
 12   Doriedson Jr              S14   1650 Araranguá 2         7.0  11.0    5.0    2
 13   João Pedro Lima           S08   1747 SXC       2         4.5   7.0    4.0    2
 14   Herick Fernandes          S10   1650 ARARANGUÁ 1.5       5.5   8.5    4.0    1
 15   Amanda Oliveira           S10   1650 ARARANGUÁ 0.5       6.5  12.0    2.0    0
 16   Alfredo Souza             S08   1694 SXC       0         6.0  12.0    0.0    0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Machado, Lorenzo           S10        9:W  6:L 10:W 15:L 11:W
2.  Gardini, Kaua              S14       10:W 12:W 15:D 16:D  3:W
3.  Guerra, Miguel             S14       11:W 15:L 12:W  5:W  2:L
4.  Lima, João Pedro           S08       12:L 10:L  7:W 13:L 14:W
5.  Silva, Kayson              S12       13:W 16:L 11:W  3:L 12:W
6.  Gonçalves, Isadora         S12       14:W  1:W 16:L  8:W 13:W
7.  Souza, Alfredo             S08       15:L 11:L  4:L  9:L 10:L
8.  Ceron, Kaua                S14       16:L 13:D 14:W  6:L  9:W
9.  Fernandes, Herick          S10        1:L 14:D 13:L  7:W  8:L
10. Jr, Doriedson              S14        2:L  4:W  1:L 11:L  7:W
11. Jr, Ivânio                 S14        3:L  7:W  5:L 10:W  1:L
12. Melo, Victor               S12        4:W  2:L  3:L 14:W  5:L
13. Michels, Miguel            S12        5:L  8:D  9:W  4:W  6:L
14. Oliveira, Amanda           S10        6:L  9:D  8:L 12:L  4:L
15. Schmoeler, Miguel          S14        7:W  3:W  2:D  1:W 16:W
16. Sebastiana, Antonio Carlos S12        8:W  5:W  6:W  2:D 15:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


1ª Etapa Circuito Sombrio de Rápido de Xadrez -

Categoria Livre

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Club     Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Aurelio JR               Abs   1800      TIMBÓ    4.5       9.5  14.5   14.5    4
  2   Leandro Ubialli          Abs   2078 1957 IFSC     4         8.0  14.0   12.5    3
  3   Henrique Martins         S18   1800 1914 SXC      4         7.0  13.0   11.0    4
  4   Maria Paula Cardoso      S16   1800      São José 3.5       8.0  14.0   11.5    2
  5   Vitor Manoel Generoso    S17   1800 1931 SXC      3.5       7.5  13.0   11.5    3
  6   Luis Carlos Cardoso      Abs   2034      IFSC     3         7.5  12.5    9.0    3
  7   Ivan Marques             Abs   1755 1800 SXC      2.5       9.5  15.0    9.0    2
  8   Pedro Henrique Antunelli S16   1800      TFB      2.5       6.5  11.0    6.5    1
  9   Bruno Santos             Abs   1814 1818 SXC      2         8.5  14.0    5.0    1
 10   Camilo De Souza          Abs   1700 1800 SXC      2         7.5  13.0    5.0    1
 11   Ingrid Nagel             Abs   1700 1827 SXC      2         6.5  10.5    6.0    2
 12   Mateus David             Abs   1818 1919 SXC      2         5.5   9.0    3.0    1
 13   Yasmin Nagel             S18   1700 1992 SXC      2         5.0  10.5    6.0    2
 14   José Paulo Damiani       Abs   1700 1824 SXC      1.5       7.5  13.0    6.5    1
 15   Filipe Emerich           Abs   1700 1846 SXC      1         7.5  13.5    3.0    1

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  Loc   1    2    3    4    5  

1.  Nagel, Yasmin             S18   1700 1992  8:L 10:W  2:L  9:W 14:L
2.  Ubialli, Leandro          Abs   2078 1957  9:W 11:D  1:W  3:W 13:D
3.  Generoso, Vitor Manoel    S17   1800 1931 10:W  8:W 15:D  2:L 12:W
4.  David, Mateus             Abs   1818 1919 11:L  9:L  6:L   :W  8:W
5.  Martins, Henrique         S18   1800 1914 12:W 13:L  9:W  8:W 11:W
6.  Emerich, Filipe           Abs   1700 1846 13:L 12:L  4:W 11:L  7:L
7.  Nagel, Ingrid             Abs   1700 1827 14:W 15:L 12:L 10:L  6:W
8.  Damiani, José Paulo       Abs   1700 1824  1:W  3:L 14:D  5:L  4:L
9.  Santos, Bruno             Abs   1814 1818  2:L  4:W  5:L  1:L   :W
10. De Souza, Camilo          Abs   1700 1800  3:L  1:L   :W  7:W 15:L
11. Marques, Ivan             Abs   1755 1800  4:W  2:D 13:L  6:W  5:L
12. Cardoso, Luis Carlos      Abs   2034       5:L  6:W  7:W 14:W  3:L
13. JR, Aurelio               Abs   1800       6:W  5:W 11:W 15:W  2:D
14. Antunelli, Pedro Henrique S16   1800       7:L   :W  8:D 12:L  1:W
15. Cardoso, Maria Paula      S16   1800        :W  7:W  3:D 13:L 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Categoria Escolar

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Kauã Gardini      Sub-           4.5       8.5  14.5   14.0    4
  2   Guilherme Donida  Sub-           4        10.0  16.5   12.5    3
  3   Miguel Guerra     Sub-           3.5       9.5  16.0   12.5    3
  4   Davi Souza        Sub-      1710 3.5       7.0  11.5    9.0    3
  5   Kayson Silva      Sub-           3         8.0  13.5    9.0    3
  6   Isadora Gonçalves Sub-           3         7.5  12.0   10.0    3
  7   Yuri Matos        Sub-      1753 2.5       9.0  16.0    9.5    2
  8   Eliabe Américo    Sub-           2.5       8.0  14.0    7.5    2
  9   Lorenzo Machado   Sub-           2.5       8.0  12.0    8.0    2
 10   João Pedro Lima   Sub-      1753 2.5       6.0   9.5    6.0    2
 11   Joaquim Rocha     Sub-           2         8.0  13.0    6.0    2
 12   Nikolly Borba     Sub-      1752 2         7.0  11.5    6.0    2
 13   Waslei Silva      Sub-           2         4.5   8.5    3.0    2
 14   Alfredo De Souza  Sub-      1724 1.5       6.5  11.0    4.0    1
 15   Antonella Boteon  Sub-           0.5       7.0  10.5    1.5    0
 16   Artur Daniel      Sub-           0.5       6.0  10.0    1.5    0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Gardini, Kauã      Sub-      11:W  8:W  7:W  2:D  3:W
2  Donida, Guilherme  Sub-       4:W 12:W  3:D  1:D  6:W
3  Guerra, Miguel     Sub-      13:W  5:W  2:D  7:W  1:L
4  Souza, Davi        Sub-       2:L 16:W  8:W  9:D 11:W
5  Silva, Kayson      Sub-      10:W  3:L 12:W  6:L  9:W
6  Gonçalves, Isadora Sub-      15:W  7:L 11:W  5:W  2:L
7  Matos, Yuri        Sub-       9:W  6:W  1:L  3:L  8:D
8  Américo, Eliabe    Sub-      14:W  1:L  4:L 12:W  7:D
9  Machado, Lorenzo   Sub-       7:L 15:W 10:W  4:D  5:L
10 Lima, João Pedro   Sub-       5:L 13:W  9:L 14:D 15:W
11 Rocha, Joaquim     Sub-       1:L 14:W  6:L 16:W  4:L
12 Borba, Nikolly     Sub-      16:W  2:L  5:L  8:L 14:W
13 Silva, Waslei      Sub-       3:L 10:L 14:L 15:W 16:W
14 De Souza, Alfredo  Sub-       8:L 11:L 13:W 10:D 12:L
15 Boteon, Antonella  Sub-       6:L  9:L 16:D 13:L 10:L
16 Daniel, Artur      Sub-      12:L  4:L 15:D 11:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


Nenhum comentário: