O Local do Torneio foi na Pastelaria Stronfas - Avenida Procópio Lima lugar perfeito para a prática do xadrez, além de ser um ambiente muito bonito. Todos os enxadristas estiveram muito a vontade durante as seis rodadas que se seguiram pela tarde de domingo.
Importante destacar que a competição teve um nível médio de rating 1720 de xadrez rápido da FCX, com 16 participantes ranquiados, estabelecendo um bom nível de competição.
ARARANGUÁ LEVA TROFÉUS DE PRIMEIRO LUGAR EM AMBAS CATEGORIAS
Não posso esconder minha felicidade por ter vencido o torneio na categoria livre no mesmo instante em que o pequeno Leandro também venceu na categoria SUB-16. Só posso lhes garantir que foi um experiência inesquecível e de muita satisfação. Estou só sorrisos neste momento.....
Um dos melhores momentos de todos os torneios que realizamos é a confraternização final. Infelismente nunca estão todos por várias razões. Mas aqueles que ficam até o ultimo instante, deixam registrado na foto final um pequeno momento histórico do xadrez da região Sul.
O torneio foi um Suiço em 6 rodadas, a arbitragem foi de Emerson Figueira Gonçalves, mesa Dayana Matos e o resultado final de ambas categorias ficou assim.
Um dos melhores momentos de todos os torneios que realizamos é a confraternização final. Infelismente nunca estão todos por várias razões. Mas aqueles que ficam até o ultimo instante, deixam registrado na foto final um pequeno momento histórico do xadrez da região Sul.
O torneio foi um Suiço em 6 rodadas, a arbitragem foi de Emerson Figueira Gonçalves, mesa Dayana Matos e o resultado final de ambas categorias ficou assim.
Class.Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Alexandre Matos, ABS 1884 1781 ARARANGUÁ 5 15.5 22.0 19.0
2 Tiago Carvalho, ABS 1804 1500 CRICIUMA 5 15.0 21.5 18.0
3 Diego Citadini, ABS 1888 1604 IÇARA 4.5 15.5 22.0 17.5
4 Evandro Bittencourt, ABS 1878 1500 CRICIUMA 4.5 14.0 21.0 16.5
5 Mateus David, ABS 1599 SOMBRIO 4 15.0 23.0 14.0
6 Ivanio Leonardelli, ABS 1847 1657 ARARANGUÁ 4 15.0 22.5 15.0
7 Marcus Vinicius, ABS 1706 1587 ARARANGUÁ 4 13.0 19.0 13.0
8 Daniel Mafra, ABS 1608 1500 SIDERÓPOLIS 4 11.5 16.5 14.0
9 Marcelo Senger, ABS 1828 1500 CRICIUMA 3.5 16.5 24.5 16.0
10 Marcelo Cotelo, ABS 1736 1605 ARARANGUÁ 3.5 12.0 18.5 10.5
11 Leandro Ubialli, S-17 1502 ARARANGUÁ 3 13.0 19.0 10.0
12 Guilherme Nunes, S-17 1666 1585 ARARANGUÁ 3 12.5 19.0 11.0
13 Fabio Selinger, ABS 1709 1500 IÇARA 3 12.5 19.0 10.5
14 Adriano Valga, S-17 1618 1500 CRICIUMA 3 12.5 18.5 13.0
15 Mauricio Donato, S-17 1645 1500 CRICIUMA 3 12.0 18.5 11.0
16 Luiz Cardoso, ABS 1649 ARARANGUÁ 3 12.0 17.5 11.0
17 Eduardo Kammer, S-17 1500 CRICIUMA 3 10.5 14.5 8.0
18 Alexandre Ferreira, S-17 1509 ARARANGUÁ 2.5 9.5 14.0 7.5
19 Fabiano Pereira, ABS 1581 1604 IÇARA 2 11.0 18.0 7.0
20 Jair Rodrigo, S-17 1551 ARARANGUÁ 2 10.5 16.0 7.0
21 Janilto Hipolito, ABS 1572 SOMBRIO 2 9.5 14.5 6.0
22 Felipe Carvalho, S-17 1546 1500 CRICIUMA 2 7.5 12.0 4.5
23 Douglas Figueira, S-17 1581 1551 IÇARA 1.5 11.0 15.5 4.0
24 Vinicius Valga, S-17 1500 CRICIUMA 1.5 10.5 13.5 4.0
25 Marcus Vieira, S-17 1500 CRICIUMA 1.5 9.0 14.0 5.0
26 Joao Vieira, S-17 1500 CRICIUMA 0 8.5 14.0 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário