Nossa quarta etapa do Circuito foi mais uma vez emocionante principalmente na ultima rodada. A cada etapa a rivalidade saudável entre Criciuma e Araranguá aumenta, e aumenta a emoção da disputa pelo título do Circuito. Fantástica vitória do Marcus Vicinius Pereira que superou Tiago Carvalho de Criciuma na ultima rodada. A verdade é que mais uma vez tivemos uma virada na ultima rodada quando tudo indicava que teriamos uma primeira vitória do atletas de Criciuma. Seria necessário que eu vencesse o Evandro na segunda mesa, para que houvesse possíbilidade do Marcus tirar primeiro lugar se vencesse o Tiago na primeira mesa. E foi oque aconteceu, a combinação de resultados deu o Título inédito ao Marquinhos. Aliás merecido pelo que anda jogando neste circuito, e que não tinha tido melhor sorte até aqui. Mas desta vez deu tudo certo pro Marcus. Parabéns
Marcus Vinicius Pereira, vencedor da Categolira livre
Resultado Final Absoluto Livre Masculino e Feminino / SUB-17
Resultado Final Absoluto Livre Masculino e Feminino / SUB-17
Class Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MARCUS V. PEREIRA, ABS 1728 ARARANGUA 5 14.5 20.0 17.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, ABS 1742 CRICIUMA 4.5 16.5 24.0 18.5
3 TIAGO CARVALHO, ABS 1728 CRICIUMA 4.5 15.0 23.0 18.5
4 ALEXANDRE DE MATOS, ABS 1866 ARARANGUA 4.5 14.0 21.5 14.5
5 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1748 ARARANGUA 4 15.5 22.5 14.0
6 GUILHERME NUNES, S-17 1657 ARARANGUA 4 13.0 20.0 14.0
7 KARLUS VALGA, ABS 1563 CRICIUMA 3.5 14.0 21.0 15.5
8 LEANDRO UBIALLI, S-17 1594 ARARANGUA 3.5 11.0 16.5 9.5
9 JAIR RODRIGO, S-17 1589 ARARANGUA 3.5 9.5 15.0 10.0
10 ATHAUAN MACHADO, ABS 1577 SOMBRIO 3.5 9.5 14.0 9.5
11 DEIVI SCARPARI, ABS 1583 ERMO 3 14.5 21.0 11.0
12 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1780 ARARANGUA 3 13.0 18.5 12.0
13 INACIO RZATKI, ABS 1562 JACINTO MACHADO 3 10.5 15.5 11.0
14 MARCELO COTELO, ABS 1632 ARARANGUA 2.5 13.5 19.0 10.0
15 FABIO SELINGER, ABS 1641 ICARA 2.5 12.5 18.0 10.5
16 MAIKO DAGOSTIN, S-17 1500 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0 6.5
17 MATEUS DAVID, ABS 1654 SOMBRIO 2 13.5 19.5 10.0
18 ALEXANDRE FERREIRA, S-17 1589 ARARANGUA 2 10.0 15.0 6.0
19 PEDRO MACHADO, ABS 1469 SOMBRIO 1.5 10.0 14.0 4.0
20 JANILTO HIPOLITO, S-17 1538 SOMBRIO 1.5 9.5 15.5 3.0
21 THIAGO GODINHO, ABS 1557 SOMBRIO 1 11.0 15.5 3.0
22 VILSON BENEDET, ABS 1500 JACINTO MACHADO 1 5.5 10.0 1.0
Play online chess!
Nenhum comentário:
Postar um comentário