RATING LIGA XADREZ VALE DO ARARANGUÁ | |||||
Cidade | LXVA | FCX | CBX | ||
1. | Alexandre de Matos | Araranguá | 1921 | 1914 | 1903 |
2. | Tiago Carvalho | Criciuma | 1857 | 1803 | 1795 |
3. | Evandro Jose dos S. Bitencourt | Criciuma | 1836 | 1900 | 1825 |
4. | Marcus Vinicius Pereira | Araranguá | 1802 | 1736 | |
5. | Luis Carlos Linhares Cardoso | Araranguá | 1789 | 1678 | |
6. | Ivanio Leonardelli | Araranguá | 1767 | 1837 | |
7. | Karlus Valga | Criciuma | 1767 | 1843 | 1773 |
8. | Jair Rodrigo da Silva | Araranguá | 1702 | 1669 | |
9. | Leandro Ubialli Cardoso | Araranguá | 1700 | 1565 | |
10. | Fábio Germano Selinger | Içara | 1695 | 1709 | |
11. | Marcelo Fabiano Cotelo de Silva | Araranguá | 1682 | 1736 | |
12. | Guilherme Nunes Maria | Araranguá | 1672 | 1683 | |
13. | Diego Citadini | Içara | 1667 | 1888 | 1825 |
14. | Tiago de Oliveira | Araranguá | 1663 | ||
15. | Jader Luiz Cologni | Urussanga | 1659 | ||
16. | Fabiano Pereira Ferreira | Içara | 1652 | 1581 | |
17. | Francisco Aldobil F. Santos | Passo Fundo | 1649 | ||
18. | Claudionor Pirola | Criciuma | 1643 | 1826 | 1894 |
19. | Mateus David | Sombrio | 1635 | ||
20. | Leonardo Franzoi | Joaçaba | 1632 | ||
21. | Deivi de Oliveira Scarpari | Santa Rosa | 1625 | ||
22. | Flávio Ricardo Cotelo | Gaivotas | 1615 | ||
23. | Athauan Pereira Machado | Sombrio | 1614 | ||
24. | Alexandre Ferreira | Araranguá | 1613 | ||
25. | Inácio Rzatki | Jacinto M | 1611 | ||
26. | Rivarol Elvis da Silva Campos | Araranguá | 1608 | ||
27. | Maiko de Oliveira Dagostim | Sombrio | 1603 | ||
28. | Eduardo Hobold Kammer | Criciuma | 1602 | 1625 | |
29. | Maxtai Feliciano | M. Fumaça | 1599 | 1735 | |
30. | Daniel Piacentini Mafra | Siderópolis | 1581 | 1608 | |
31. | Adriano Valga Topanoti | Criciuma | 1578 | 1667 | |
32. | Jorge Rossato | Passo Fundo | 1574 | ||
33. | Chesman Emerim | Sombrio | 1571 | ||
34. | Lucio Teixeira | BraçodoNorte | 1570 | ||
35. | Jorge Bertolin | Passo Fundo | 1570 | ||
36. | Mauricio Fagundes Donato | Criciuma | 1563 | 1710 | |
37. | Marcelo Senger | Criciuma | 1560 | 1828 | |
38. | Sergio Giovani Maciel | Araranguá | 1557 | ||
39. | Lucas Ubialli Cardoso | Araranguá | 1552 | ||
40. | Felipe De Carvalho Domingos | Criciuma | 1549 | 1662 | |
41. | Emerson Figueira Gonçalves | Içara | 1546 | 1687 | |
42. | Angelo Vicente Filho | Sombrio | 1540 | ||
43. | André Luiz Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1538 | 1723 | |
44. | José Carlos Cardoso | Sombrio | 1537 | ||
45. | Mateus Vasconcelos Patricio | Criciuma | 1535 | 1672 | |
46. | Augusto Salton | Passo Fundo | 1535 | ||
47. | Marina Cristiano Vitor | Araranguá | 1535 | ||
48. | Valcinei Santos | Sombrio | 1534 | ||
49. | Fernando Boita | Sombrio | 1528 | ||
50. | Eneval Oliveira Matos | Arroio Silva | 1527 | ||
51. | Fabrício de Borba da Rosa | Sombrio | 1527 | ||
52. | Sara de Araujo Pessoa | Araranguá | 1527 | 1542 | |
53. | Jair Madeira | Araranguá | 1521 | ||
54. | Diego Gonçalves Ferraz | Sombrio | 1519 | ||
55. | João Luis Pessia Guislandi | Criciuma | 1518 | 1619 | |
56. | Janilto Hipólito Coelho | Sombrio | 1518 | ||
57. | Mariana Cadorin | Araranguá | 1516 | ||
58. | Thiago Godinho | Sombrio | 1512 | ||
59. | Carlos Lorenzi | M. Fumaça | 1511 | ||
60. | Lincon Elias Lentz | Sombrio | 1511 | ||
61. | Douglas Figueira Gonçalves | Içara | 1510 | 1581 | |
62. | Gian Carlos Pereira | Sombrio | 1510 | ||
63. | Oclair de Souza | Sombrio | 1508 | ||
64. | Gabriela Arnold | Araranguá | 1507 | ||
65. | Lucas de Oliveira | Sombrio | 1507 | ||
66. | Manoela Camila da Silva | Sombrio | 1507 | ||
67. | Leonardo Gonçalves | Sombrio | 1506 | ||
68. | Gabriel Martinez Welles | Sombrio | 1506 | ||
69. | Artur Ferreira | Araranguá | 1504 | ||
70. | David Adão | Araranguá | 1504 | ||
71. | Edilson Valentin | Criciuma | 1504 | ||
72. | Rosana Favaro | Araranguá | 1502 | ||
73. | João Pedro Felipe Carvalho | 1502 | |||
74. | Rafael da Rosa Almeida | 1501 | |||
75. | Eduardo Martines Guimarães | Arroio Silva | 1501 | ||
76. | Isabel Cristina Q. de Oliveira | Araranguá | 1500 | ||
77. | Paulo Henrique Guislandi | Criciuma | 1500 | 1512 | |
78. | Ivan Reinehr | Araranguá | 1499 | ||
79. | Vilson Benedet | Jacinto M | 1497 | ||
80. | Josias Martins Maceda | Araranguá | 1497 | ||
81. | Eduadro Tuon | Araranguá | 1497 | ||
82. | Maria Paula Reschke | Araranguá | 1497 | ||
83. | Ethyene Matos | Araranguá | 1494 | ||
84. | Augusto Meiste | Araranguá | 1494 | ||
85. | Samuel Loeser | Araranguá | 1493 | ||
86. | Lenir de Souza | Araranguá | 1492 | ||
87. | Aliane da Silva Trindade | Araranguá | 1491 | ||
88. | Geraldo Paes Pessoa | Araranguá | 1487 | ||
89. | Matheus Freitas | Araranguá | 1481 | ||
90. | Marcus Vinicius Vieira Antunes | Criciuma | 1480 | 1580 | |
91. | Quirino Loeser | Araranguá | 1477 | ||
92. | Alex Almeida | Arroio Silva | 1470 | ||
93. | Camilo Souza | Sombrio | 1468 | ||
94. | Alison Matias | Sombrio | 1459 | ||
95. | Mateus Correa da Rocha | Araranguá | 1455 | ||
96. | Thayran Matos | Araranguá | 1455 | ||
97. | Tamyles de Souza Januário | Araranguá | 1452 | ||
98. | Pedro Machado | Sombrio | 1449 | ||
99. | Jonatas Stiegemeier | Araranguá | 1427 | ||
100 | Chesler Menine Evaldt | Arroio Silva | 1427 | ||
101 | Vinicius Valga | Criciuma | 1424 | ||
102 | Leonardo Anacleto Domingo | Araranguá | 1420 | ||
103 | João Vitor Vieira | Criciuma | 1420 | 1531 | |
104 | Filipe Rodrigues | Gaivota | 1365 |
terça-feira, 3 de março de 2009
Nova lista Rating da LXVA depois do Torneio na Praça 129 anos de Araranguá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
35. Felipe De Carvalho Domingos - Criciúma
rating FCX desatualizado
1.662 é o correto.
Obrigado Felipe!! Fico feliz que esteja atento ao nosso blog, aliás parabéns pela tua conquistá em Imbituba.!!! Excelente desempenho!! abraço.
rating fcx errado... 1727 é o correto.
e eu to aonde quero meu nome MARCO ANTONIO PESSOA GHISLANDI
Postar um comentário