Place Name Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 ALEXANDRE DE MATOS, 1964 5 14.5 8.5 15.00 15.0
2 FRANK BECKER, 1500 3.5 14.5 8.0 9.00 11.0
JAIR RODRIGO, 1741 3.5 14.5 8.0 9.00 11.0
4 GUILHERME NUNES, 1728 3 15.5 9.5 4.50 7.0
5 LUIS CARLOS, 1845 3 10.5 6.5 5.00 8.0
6 IVANIO LEONARDELLI, 1767 2.5 13.5 7.5 4.25 8.0
7 LEANDRO UBIALLI, 1788 2.5 13.0 7.5 4.25 9.0
8 GABRIEL SCHONS, 1482 2 12.5 8.0 1.00 6.0
9 TIAGO OLIVEIRA, 1663 2 12.0 8.0 1.00 6.0
10 FRANCINE DO SANTOS, 1500 1 10.5 6.5 0.00 3.0
11 PETERSON ESPINDOLA, 1500 1 9.5 6.5 1.00 1.0
domingo, 1 de novembro de 2009
III Etapa do Circuito Araranguaense de Xadrez Rápido
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário