sexta-feira, 16 de abril de 2010

XARRASCO

Sabado foi realizado o primeiro Xarrasco em Braço do Norte, organizado por Lucio Teixeira em parceria com o Bar do Brecha. O Torneio foi a caracter experimental, e tinha como maior objetivo a integração do pessoal do Sul, assim como também aumentar o tempo de reflexão buscando algo bem mais perto do ritmo "xadrez pensado". A competição foi muito agradável, e todos que estiveram lá concordam que a receptividade foi maravilhosa tanto pela parte do Lúcio como do Sr. Brecha que ofereceu um almoço excelente a todos a um custo bem baixo.
A competiçao teve 16 participantes convidados e foram realizadas boas partidas em todas as rodadas apesar do cansaço em função da maratona enxadristica.

O Campeão na Categoria Livre foi Alexandre de Matos (Araranguá) e na SUB-18 Felipe de Carvalho (Criciuma).

Mais informações e fotos no Blogs dos companheiros da liga
http://adcrixadrez.blogspot.com/
http://xadrezvalebracodonorte.blogspot.com/
http://xadrezararanguaense.blogspot.com/
novo rating após I Xarrasco (Primeiro torneio Pensado da Liga)

Resultado Final do I Xarrasco de Braço do Norte.

Standings
Place Name                 Feder Rtg  Loc Club           Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Alexandre de Matos 2004 ARARANGUÁ 5 16.0 10.0 15.0
2 Diego Silveira 1838 IMBITUBA 3.5 16.0 8.5 10.5
3 Fábio Selinger 1833 CRICIUMA 3.5 15.5 8.5 11.5
4 Tiago de Carvalho 1915 CRICUMA 3.5 12.5 7.5 11.5
5 Felipe de Carvalho 1811 CRICIUMA 3 13.5 7.0 8.0
6 Luis Carlos Cardoso 1840 ARARANGUÁ 2.5 15.5 9.0 10.5
7 Kelvin Schmoeller 1791 BRAÇO NORTE 2.5 14.5 9.0 7.5
8 Lucio Teixeira 1768 BRAÇO NORTE 2.5 14.0 9.0 7.5
9 Evandro Bittencourt 1906 CRICIUMA 2.5 13.0 8.0 8.5
10 Leandro Ubialli 1897 ARARANGUÁ 2.5 9.5 7.0 5.5
11 João Luis Guislandi 1721 CRICIUMA 2 10.0 6.5 3.0
12 Eduardo Kammer 1775 CRICIUMA 2 9.0 6.5 5.0
13 Karlus Valga Ricardo 1838 CRICIUMA 2 7.5 5.0 4.0
14 Osnir Basílio 1742 IMBITUBA 1.5 11.0 6.5 6.5
15 Fábio David 1800 IMBITUBA 1.5 10.5 6.5 5.5
16 Felipe Guimarães 1805 IMBITUBA 0 12.0 6.5 0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5

1. de Matos, Alexandre 2004 9:W 6:W 8:W 2:W 5:W
2. de Carvalho, Tiago 1915 10:W 12:W 5:D 1:L 14:W
3. Bittencourt, Evandro 1906 11:W 8:L 13:W 6:L 4:D
4. Ubialli, Leandro 1897 12:L 14:L 10:W 7:W 3:D
5. Carlos Cardoso, Luis 1840 13:W 15:W 2:D 8:L 1:L
6. Silveira, Diego 1838 14:W 1:L 12:W 3:W 8:D
7. Valga Ricardo, Karlus 1838 15:L 11:L 16:W 4:L 10:W
8. Selinger, Fábio 1833 16:W 3:W 1:L 5:W 6:D
9. de Carvalho, Felipe 1811 1:L 16:W 14:D 15:W 12:D
10. Guimarães, Felipe 1805 2:L 13:L 4:L 16:L 7:L
11. David, Fábio 1800 3:L 7:W 15:D 14:L 13:L
12. Schmoeller, Kelvin 1791 4:W 2:L 6:L 13:W 9:D
13. Kammer, Eduardo 1775 5:L 10:W 3:L 12:L 11:W
14. Teixeira, Lucio 1768 6:L 4:W 9:D 11:W 2:L
15. Basílio, Osnir 1742 7:W 5:L 11:D 9:L 16:L
16. Guislandi, João Luis 1721 8:L 9:L 7:L 10:W 15:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário: