50 JASC 2010 - BRUSQUE
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | CONCÓRDIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 20,5 | 112,0 | 80,5 |
2 | 4 | BLUMENAU | 7 | 5 | 1 | 1 | 18,0 | 103,5 | 72,0 |
3 | 3 | RIO DO SUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 17,0 | 114,5 | 81,0 |
4 | 5 | FLORIANÓPOLIS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,5 | 113,5 | 78,5 |
5 | 1 | JOINVILLE | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 110,5 | 78,0 |
6 | 6 | BRUSQUE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16,0 | 116,0 | 82,5 |
7 | 9 | TUBARÃO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,5 | 101,5 | 73,0 |
8 | 8 | CHAPECÓ | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 96,0 | 73,5 |
9 | 14 | CRICIÚMA | 7 | 2 | 3 | 2 | 14,5 | 83,5 | 65,0 |
10 | 16 | POMERODE | 7 | 3 | 0 | 4 | 14,0 | 86,0 | 67,0 |
11 | 11 | FRAIBURGO | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 95,0 | 72,5 |
12 | 13 | ITAJAÍ | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 94,0 | 65,0 |
13 | 12 | JARAGUÁ DO SUL | 7 | 1 | 3 | 3 | 13,0 | 95,0 | 67,0 |
14 | 15 | IBIRAMA | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,0 | 80,5 | 62,5 |
15 | 10 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,0 | 104,0 | 73,0 |
16 | 7 | LAGES | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,0 | 80,5 | 64,0 |
17 | 17 | IMBITUBA | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 85,5 | 65,5 |
18 | 18 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,0 | 92,5 | 67,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário