sábado, 13 de novembro de 2010

RESULTADO 4 ETAPA CIRCUITO ARARANGUAENSE XADREZ - IFSC


Standings

Place Name                        Feder Loc  Score Buch.

1 ALEXANDRE DE MATOS, ARA 2120 5.5 21.0
2 MARCELO SENGER, FOR 1953 4.5 23.5
3 FABIO SELINGER, CRI 1874 4.5 22.0
4 EVANDRO BITENCOURT, CRI 1970 4 22.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO, ARA 1890 4 19.0
6 GUILHERME ANTUNES, FOR 1756 4 17.5
7 IVANIO LEONARDELLI, ARA 1882 3.5 23.5
8 LUIS CARLOS CARDOSO, ARA 1934 3.5 21.5
9 MATEUS DAVID, SOM 1829 3.5 20.0
10 YGOR ELIAS, SOM 1701 3 19.0
11 PETERSON ESPINDOLA, ARA 1650 3 18.5
12 WELLERSON PEDROSO, SOM 1655 3 15.5
13 WELLINGTON MARQUES RANGEL, ARA 1636 3 15.0
14 GABRIEL SCHONS MOTA, ARA 1665 2.5 18.0
15 JOÃO VITOR SILVEIRA, ARA 1597 2.5 17.5
16 YASMIM BOINCH, SOM 1572 2.5 16.5
17 SERGIO GIOVANI MACIEL, ARA 1557 2.5 15.0
18 CESAR DESTRO DOS SANTOS, ARA 1478 2 16.0
19 DARION ILSON, ARA 1520 2 15.0
20 SERGIO HENRIQUE MACIEL, ARA 2 14.5
21 HENRIQUE CAVALHEIRO, ARA 1507 1 15.5

Cross Table

No  Name                        Loc   1    2    3    4    5    6

1. ALEXANDRE DE MATOS, 2120 11:W 6:W 10:W 7:W 3:D 4:W
2. EVANDRO BITENCOURT, 1970 12:W 7:D 5:W 3:L 9:D 13:W
3. MARCELO SENGER, 1953 13:W 8:D 4:W 2:W 1:D 5:D
4. LUIS CARLOS CARDOSO, 1934 14:W 9:D 3:L 20:W 13:W 1:L
5. LEANDRO UBIALLI CARDOSO, 1890 15:W 21:W 2:L 10:W 6:D 3:D
6. IVANIO LEONARDELLI, 1882 16:W 1:L 9:W 14:W 5:D 7:L
7. FABIO SELINGER, 1874 17:W 2:D 8:W 1:L 14:W 6:W
8. MATEUS DAVID, 1829 18:W 3:D 7:L 9:L 10:W 16:W
9. GUILHERME ANTUNES, 1756 19:W 4:D 6:L 8:W 2:D 15:W
10. YGOR ELIAS, 1701 20:W 11:W 1:L 5:L 8:L 17:W
11. AGABRIEL SCHONS MOTA, 1665 1:L 10:L 18:W 12:D 17:L :W
12. WELLERSON PEDROSO, 1655 2:L 17:D 15:L 11:D :W 18:W
13. PETERSON ESPINDOLA, 1650 3:L 16:W 20:W 15:W 4:L 2:L
14. WELLINGTON MARQUES RANGEL, 1636 4:L 19:W 21:W 6:L 7:L 20:W
15. JOÃO VITOR SILVEIRA, 1597 5:L 18:W 12:W 13:L 16:D 9:L
16. YASMIM BOINCH, 1572 6:L 13:L 17:W 21:W 15:D 8:L
17. SERGIO GIOVANI MACIEL, 1557 7:L 12:D 16:L 19:W 11:W 10:L
18. DARION ILSON, 1520 8:L 15:L 11:L :W 21:W 12:L
19. HENRIQUE CAVALHEIRO, 1507 9:L 14:L :W 17:L 20:L 21:L
20. CESAR DESTRO DOS SANTOS, 1478 10:L :W 13:L 4:L 19:W 14:L
21. SERGIO HENRIQUE MACIEL, :W 5:L 14:L 16:L 18:L 19:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário: