ULTIMA LISTAGEM DE 2010 http://ratingsdovale.blogspot.com/
sábado, 18 de dezembro de 2010
Resultado Final do Circuito
III CIRCUITO ARARANGUAENSE DE XADREZ RAPIDO | ||||||||
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | DESC | |
1 | Alexandre de Matos | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46 | 38 |
2 | Leandro Ubialli Cardoso | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 |
3 | Jair Rodrigo da Silva | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | 28 | |
4 | Ivanio Elias Leonardelli | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 29 | 25 |
5 | Evandro José Bitencourt | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | ||
6 | Luis Carlos Cardoso | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | |
7 | Fabio Germano Selinger | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | ||
8 | Inácio Raztki | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
9 | Marcelo Senger | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | Tiago de Oliveira | 8 | 8 | 8 | ||||
11 | Peterson Espindola | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||
12 | Wellington Marques Rangel | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
13 | Rodrigo Quadros | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
14 | Guilherme Antunes | 5 | 5 | 5 | ||||
15 | João Vitor | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
16 | Mateus David | 2 | 2 | 4 | ||||
17 | Gabriel Schons Mota | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
18 | João Xavier | 2 | 2 | 2 | ||||
19 | Jonathan Maceda Vieira | 2 | 2 | 2 | ||||
20 | Mateus Rodrigues Dias | 2 | 2 | 2 | ||||
21 | Igor Elias | 1 | 1 | 1 |
Resultado da Ultima Etapa do Circuito Araranguaense de Xadrez
Standings
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Leandro Ubialli Cardoso, 1896 1793 5.5 23.0 15.5 21.25
2 Fábio Selinger, 1898 1591 5 19.5 12.0 14.00
3 Alexandre de Matos, 2123 1760 4.5 20.0 13.0 13.75
4 Evandro Bitencourt, 1976 1563 4 21.5 14.5 11.50
5 Luis Carlos Cardoso, 1958 1760 4 20.5 12.0 12.00
6 Inácio Rzatki, 1821 1617 3 22.5 16.5 8.00
7 Ivanio Leonardelli, 1888 1729 3 22.0 14.0 9.00
8 Jair Rodrigo da Silva, 1895 1707 3 17.0 11.0 6.00
9 Jonathan Maceda Silveira, 1500 3 16.0 9.0 4.00
10 Rodrigo de Quadros, 1646 1500 3 15.5 10.5 5.00
11 Tiago de Oliveira, 1500 3 15.5 10.0 6.00
12 Wellington Marques Rangel, 1659 1572 2 18.0 12.5 4.00
13 Gabriel Schons Mota, 1661 1472 2 18.0 12.0 2.00
14 Darion Ilson Goulart da S, 1511 1442 2 16.0 10.5 4.00
15 Fábio Evangelista Santana, 1500 2 15.0 10.5 4.00
16 Kauê Micael Otto, 1500 2 13.5 10.0 1.00
17 Weiven Gabriel Otto, 1500 1 14.5 10.0 0.00
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Alexandre de Matos, 2123 9:W 6:W 8:W 5:D 2:L 11:W
2. Evandro Bitencourt, 1976 10:W 5:L 9:W 7:W 1:W 4:L
3. Luis Carlos Cardoso, 1958 11:W 8:L 15:W 6:W 5:L 7:W
4. Fábio Selinger, 1898 12:W 7:W 5:L 8:W 10:W 2:W
5. Leandro Ubialli Cardoso, 1896 13:W 2:W 4:W 1:D 3:W 8:W
6. Jair Rodrigo da Silva, 1895 14:W 1:L 10:W 3:L 7:L 12:W
7. Ivanio Leonardelli, 1888 15:W 4:L 11:W 2:L 6:W 3:L
8. Inácio Rzatki, 1821 16:W 3:W 1:L 4:L 15:W 5:L
9. Gabriel Schons Mota, 1661 1:L 14:W 2:L 15:L 17:L :W
10. Wellington Marques Rangel, 1659 2:L 13:W 6:L 16:W 4:L 15:L
11. Rodrigo de Quadros, 1646 3:L 16:W 7:L 17:W 14:W 1:L
12. Darion Ilson Goulart da S, 1511 4:L 15:L 17:L 13:W 16:W 6:L
13. Jonathan Maceda Silveira, 5:L 10:L 14:W 12:L :W 17:W
14. Kauê Micael Otto, 6:L 9:L 13:L :W 11:L 16:W
15. Tiago de Oliveira, 7:L 12:W 3:L 9:W 8:L 10:W
16. Weiven Gabriel Otto, 8:L 11:L :W 10:L 12:L 14:L
17. Fábio Evangelista Santana, : : 12:W 11:L 9:W 13:L
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
TORNEIO SABADO NO IFSC
sábado, 11 de dezembro de 2010
CIRCUITO CATARINENSE DE XADREZ - ULTIMA ETAPA
"Festa dos Araranguaenses que trouxeram muitas medalhas do evento."

Foi com muita dedicação que este araranguaense se entregou ao campeonato este ano, participando de todas as etapase e com grande mérito conquistou este feito.
Um feito inédito, foi a primeira vez que um jogador do vale e região conquistou o título da divisão especial.
"PARABÉNS AOS COMPANHEIROS PELAS CONQUISTAS. NÃO É FACIL, A GENTE SABE QUE É PRECISO MUITA ESFORÇO PRA CHEGAR LÁ. POR ISSO A CONQUISTA DE VOCÊS É MUITO MAIS DO QUÊ MERECIDA. PARABÉBS TIAGO, LUIS E LEANDRO."
Assinar:
Postagens (Atom)