| III CIRCUITO ARARANGUAENSE DE XADREZ RAPIDO | ||||||||
| Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | DESC | |
| 1 | Alexandre de Matos | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46 | 38 |
| 2 | Leandro Ubialli Cardoso | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 |
| 3 | Jair Rodrigo da Silva | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | 28 | |
| 4 | Ivanio Elias Leonardelli | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 29 | 25 |
| 5 | Evandro José Bitencourt | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | ||
| 6 | Luis Carlos Cardoso | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | |
| 7 | Fabio Germano Selinger | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | ||
| 8 | Inácio Raztki | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
| 9 | Marcelo Senger | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | Tiago de Oliveira | 8 | 8 | 8 | ||||
| 11 | Peterson Espindola | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||
| 12 | Wellington Marques Rangel | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 13 | Rodrigo Quadros | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
| 14 | Guilherme Antunes | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15 | João Vitor | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| 16 | Mateus David | 2 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Gabriel Schons Mota | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 18 | João Xavier | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Jonathan Maceda Vieira | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Mateus Rodrigues Dias | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Igor Elias | 1 | 1 | 1 |
sábado, 18 de dezembro de 2010
Resultado Final do Circuito
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário