Festa do Xadrez em Içara, no encerramento do Circuito de Verão
A cidade de Içara recebeu na sede da FAI (Fundação Assistencial Içara) a terceira e ultima etapa do Circuito de Verão da LXVA (Liga de Xadrez do Vale do Araranguá), os pontos fortes do evento foram o grande número de participantes (56 ao todo dos municípios de Içara, Criciúma, Sombrio, Braço do Norte e Araranguá), e o grande equilíbrio na disputa tanto individual quanto por equipes, a ACX/Içara e Criciúma disputaram ponto a ponto e Criciúma levou a melhor nos critérios de desempate.
No individual também houve grande equilíbrio, na ultima rodada, tínhamos 6 enxadristas com chances de vitória, e o grande campeão foi Tiago de Carvalho de Criciúma, vencendo também nos critérios de desempate.
No acumulado do circuito o Criciumense Tiago Carvalho levou a melhor, e a vitória por equipes ficou com a FME/Içara.
Os resultados da etapa:
Absoluto:
| Posição | Nome | Clube | Pontos |
| 1 | Tiago Carvalho | Criciúma | 5,5 |
| 2 | Marcelo Senger | ACX/Içara | 5,5 |
| 3 | Felipe Carvalho Domingos | Criciúma | 5 |
| 4 | João Carlos Mazzini Juliano | ACX/Içara | 4,5 |
| 5 | Eduardo Zini Bertoldo | ACX/Içara | 4,5 |
| 6 | Guilherme Antunes Gonçalvez | ACX/Içara | 4,5 |
Sub-18 Masculino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Felipe Carvalho Domingos | Criciúma |
| 2 | John Jones | Sombrio |
| 3 | Eduardo Krammer | Criciúma |
Sub-16 Masculino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Kelvin Schoeller | Braço do Norte |
| 2 | Lincon Elias | Sombrio |
| 3 | Mateus Patrício Vasconcelos | ACX/Içara |
Sub-14 Masculino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Leandro Cardoso | Araranguá |
| 2 | Guilherme Cardoso | ACX/Içara |
| 3 | Igor Elias Boinch | Sombrio |
Sub-12 Masculino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Lucas dos Santos | ACX/Içara |
| 2 | José Guilherme Viana | Braço do Norte |
| 3 | Douglas Zapelini | Braço do Norte |
Destaque Içarense: Wesley Borchers
Sub-16 Feminino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Débora Thais | Sombrio |
| 2 | Maisa Freitas | ACX/Içara |
| 3 | Amanda Kirchner | Braço do Norte |
Sub-14 Feminino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Julia Lara Patrício | ACX/Içara |
| 2 | Daiane Coan | Braço do Norte |
| 3 | Yasmin Boinch | Sombrio |
Feminino
| Posição | Nome | Clube |
| 1 | Débora Thais | Sombrio |
| 2 | Maisa Freitas | ACX/Içara |
| 3 | Amanda Kirchner | Braço do Norte |
| 4 | Julia Lara Patrício | ACX/Içara |
| 5 | Daiane Coan | Braço do Norte |
| 6 | Yasmin Boinch | Sombrio |
Por equipes
| Posição | Nome | Pontos |
| 1 | Criciúma | 14,5 |
| 2 | ACX/Içara | 14,5 |
| 3 | Sombrio | 12 |
| 4 | Braço do Norte | 10 |
| 5 | Araranguá | 9 |
Acumulado do Circuito
Individual
| Posição | Nome | Clube | Pontos |
| 1 | Tiago Carvalho | Criciúma | 58 |
| 2 | João Carlos Mazzini Juliano | ACX/Içara | 57 |
| 3 | Marcelo Senger | ACX/Içara | 45 |
| 4 | Eduardo Zini | ACX/Içara | 45 |
| 5 | Guilherme Antumes Gonçalvez | ACX/Içara | 44 |
Por Equipes
| Posição | Clube | Pontos |
| 1 | ACX/Içara | 43 |
| 2 | Criciúma | 41 |
| 3 | Sombrio | 32 |
| 4 | Araranguá | 24,5 |
| 5 | Braço do Norte | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário