Realizamos nesta tarde no clube do IFSC a primeira etapa do Municipal de Araranguá, que deverá ter ao longo do ano 8 ou mais etapas, onde 5 valerão rating liga. A etapa valeu também como classificatória para duas competições de xadrez pensado que pretendemos realizar, que são elas o Citadino de Araranguá e um Torneio dos participantes do Clube.
OS PARTICIPANTES
A 1 etapa não teve muitos participantes desta vez, oque não é comum, bastando ver o histórico do torneios que já realizamos até aqui. No entando a competição marcou pela presença de boa parte dos jogadores mais bem ranqueados da liga, ou seja, o nível foi muito bom, e a compania melhor ainda.
CLASSIFICADOS
Evandro Bitencourt e Alexandre de Matos conseguiram as vagas para o torneio do clube, e Ivanio Leonardelli e Luis Carlos Cardoso conquistaram as duas vagas para o Citadino de Araranguá.
A novidade desta etapa foi a inclusão de dois softwares "chessmaster" como participantes do torneio. Inicialmente escolhemos rating até 1800 para testar a idéia. Parece que todos gostaram, e provavelmente seguiremos com ela nas demais etapas.
Ao lado Dr. Juliano usa o tabuleiro normal para visualizar a posição e responder no programa.
Na foto ao lado, Fabio Selinger enfrenta um dos programas do Chessmaster que participaram do torneio.
Agradecemos mais uma vez aos companheiros de Criciuma que sempre engradecem nos atividades do Clube de Xadrez do IFSC,
que infelismente ainda não é muito valorizado pelos atletas de Araranguá. Mas a gente está lutando e tentando melhorar isso.
Muito obrigado a todos.
Standings
Place Name Rtg Score Buch. M-Buch.
1 ALEXANDRE DE MATOS, 2123 5.5 20.5 13.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, 1974 5 18.0 11.5
3 CHESSMASTER 1800, 1800 4 17.5 11.5
4 CHESSMASTER 1700, 1700 3.5 20.5 14.0
5 LUIS CARLOS CARDOSO, 1937 3 18.5 12.5
6 FABIO GERMANO SELINGER, 1937 2.5 18.5 12.5
7 IVANIO LEONARDELLI, 1888 2.5 17.5 11.5
8 JOÃO CARLOS JULIANO, 2042 2.5 16.5 11.0
9 WELLINGTON RANGEL, 1659 1 17.0 11.5
10 GABRIEL SCHONS MOTA, 1641 0.5 15.5 10.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. CHESSMASTER 1800, 1800 6:L 8:W 3:W 2:L 5:W 10:W
2. ALEXANDRE DE MATOS, 2123 7:W 5:W 4:W 1:W 6:W 8:D
3. JOÃO CARLOS JULIANO, 2042 8:L 9:W 1:L 5:D 10:W 4:L
4. EVANDRO BITTENCOURT, 1974 9:W 6:W 2:L 8:W 7:W 3:W
5. FABIO GERMANO SELINGER, 1937 10:W 2:L 8:L 3:D 1:L 7:W
6. LUIS CARLOS CARDOSO, 1937 1:W 4:L 10:W 7:L 2:L 9:W
7. IVANIO LEONARDELLI, 1888 2:L 10:D 9:W 6:W 4:L 5:L
8. CHESSMASTER 1700, 1700 3:W 1:L 5:W 4:L 9:W 2:D
9. WELLINGTON RANGEL, 1659 4:L 3:L 7:L 10:W 8:L 6:L
10. GABRIEL SCHONS MOTA, 1641 5:L 7:D 6:L 9:L 3:L 1:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário