terça-feira, 28 de junho de 2011

ATENÇÃO - II ETAPA FOI ANTECIPADO PARA DIA 9 DE JULHO

PEDIMOS ATENÇÃO DE TODOS A DATA!,
FOI ANTECIPADO PARA DIA 9 DE JULHO


Premiação. troféu para o campeão geral masc e feminino.
troféu de 1º, 2º e 3º lugar para as cidades.

medalhas de 1º ao 10º no geral e de 1º, 2º e 3º nas categorias: sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18.

inscrições: R$ 10,00 adulto
nas outras categorias, R$ 05,00.
Todos os alunos de xadrez da casa da cultura de sombrio terão suas inscrições pagas pela prefeitura.

Maiores informações com o organizador John Jones 9995-9314
ou comigoa Alexandre de Matos 9934 6775 (amatos71@hotmail.com)

domingo, 26 de junho de 2011

CIRCUÍTO CATARINENSE XADREZ RÁPIDO - ITAJAI

LEANDRO VENCE NOVAMENTE UMA ETAPA NA DIVISÃO SUPERIOR
Final de semana de muito orgulho para os Araranguaenses, afinal não é sempre que se conquista uma Etapa de Xadrez tão difícil, repleta de enxadristas tão fortes de todo o estado de Santa Catarina.

Depois de vencer a primeira Etapa em Florianópolis no início do ano, Leandro volta a vencer no cenário catarinense, dessa vez na 5ª Etapa do 13º Circuito Catarinense de Xadrez Rápido, realizada no Belíssimo ITAMIRIM Clube de Campo de Itajaí/SC.




mais detalhes sobre a conquista do Leandro aqui
http://xadrezararanguaense.blogspot.com/

quinta-feira, 23 de junho de 2011

SEMIFINAL CAMPEONATO CATARINENSE FEMININO

ESTADUAL FEMININO - O SUL ESTA NA FINAL
Paralelamente ao 57º Campeonato Catarinense (Semifinal) realizado em Imbituba, foi realizado também uma seletiva do Catarinense Feminino.

DESTAQUE CRICIUMENSE EM IMBITUBA
É importantíssimo destacar o feito da Criciumense Mariani Nazário Sebastião de apenas 14 anos que ficou em segundo lugar na sua categoria conseguindo se classificar para a grande FINAL DO ESTADUAL FEMININO deste ano. Não sabemos dizer se alguma atleta do sul já conseguiu realizar este feito, porém mesmo assim, podemos afirmar que é raro isso acontecer.

INSPIRAÇÃO

Então podemos imaginar o quanto é importante para o xadrez do sul esta conquista da Mariani, que poderá vir a ser uma nova inspiração para as meninas de nossa região.
Parabéns para ela de toda Liga do Xadrez Vale, e podemos dizer com orgulho que agora já teremos alguém para torcer na grande final que se realizará mais para o final do ano.

segunda-feira, 20 de junho de 2011

57º Campeonato CATARINENSE Absoluto. Semifinal 2 - 2011 -Imbituba /SC.

57º Campeonato CATARINENSE Absoluto.

Semifinal 2 - 2011 -Imbituba /SC.
Data: Dias 18 e 19 de Junho de 2011.
Local: Salão Paroquial Do Bairro Vila Alvorada - Rua Antonio Oleiro s/nº - Imbituba /SC.
Objetivo: Classificar três primeiros enxadristas federados por Santa Catarina, para final do Estadual Absoluto.
Sistema e Ritmo de jogo: Suíço em 06 (seis) rodadas, com emparceiramento absoluto e feminino em separado e ritmo de 61 minutos nocaute com relógio mecânico. Primeiras mesas usarão relógio eletrônico com tempo compatível a ser definido.

O evento foi válido para o rating da Federação Catarinense de Xadrez - FCX.










(na foto)
Evandro Bittencourt Camisa vermelha) de Criciuma e Leandro Ubialli (atrás de boné) de Araranguá




Class. Nome                      Clube            Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

1 Charles Gauche Joinville 5.5 17.5 22.5 20.00 20.5
2 Cesar H. Umetsubo Florianópolis 5 14.0 22.5 17.50 19.0
3 José Luiz dos Santos Jr. Sem 5 13.5 21.0 17.25 19.5
4 Gilson Luís Chrestani Florianópolis 5 13.0 19.0 16.00 17.0

5 João Carlos M. Juliano ACX - Criciúma 4.5 15.0 21.5 14.00 17.5
6 Geanfrancesco Pereira Itajaí 4 17.0 24.5 13.50 17.0
7 Ricardo Luís Borba Rapous Joinville 4 16.0 24.0 10.50 16.0
8 Tiago de Carvalho Domingo ADCRI - Criciúma 4 13.5 21.0 12.50 15.0
9 Diego Silveira AIMAX - Imbituba 4 13.0 20.5 11.25 14.0
10 William Bento França Navegantes 4 13.0 20.0 12.75 14.5
11 Felipe Carvalho Domingues ADCRI - Criciúma 4 13.0 19.0 13.25 14.5
12 Maurício Fagundes Donato ADCRI - Criciúma 4 13.0 19.0 12.25 14.5
13 Karlus Valga Ricardo ADCRI - Criciúma 4 12.5 19.5 11.50 13.0
14 Diogo Luiz de Oliveira Lacerdópolis 4 12.5 19.5 11.00 14.0
15 Pedro Henrique da Costa AIMAX - Imbituba 4 12.5 18.5 10.00 12.5
16 Marcus Vinicius M. Alves Florianópolis 4 12.0 19.0 10.50 13.0
17 Guilherme Cardoso ACX - Criciúma 4 12.0 17.5 10.25 11.0
18 Evandro José dos Santos ADCRI - Criciúma 4 11.5 17.0 8.75 14.0
19 Leandro Ubialli Cardoso Sem 4 11.0 16.5 10.50 14.0
20 Jonathan Cesar Maia Navegantes 3.5 14.5 22.0 8.00 14.5
21 Sara Cristina F. Rapouso Joinville 3.5 14.0 20.5 6.50 12.5
22 Reinaldo Basílio AIMAX - Imbituba 3.5 13.5 20.5 9.50 11.5
23 Willian Ferreira Weise Blumenau 3.5 13.5 20.0 10.00 12.5
24 Vytória Pereira dos Santo Navegantes 3.5 10.0 15.0 7.75 11.0
25 Eduardo Hobold Kammer ADCRI - Criciúma 3 16.0 22.5 9.00 13.0
26 Maurino Anastácio Moraes Sem 3 16.0 22.0 8.50 15.0
27 Guilherme Antunes Gonçalv ACX - Criciúma 3 15.5 22.5 10.50 12.5
28 Fabio Ricardo David AIMAX - Imbituba 3 14.5 19.5 7.50 11.0
29 Mariani Nazário Sebastião ADCRI - Criciúma 3 13.5 19.5 2.00 11.0
30 Adriano Valga Topanoti ADCRI - Criciúma 3 13.0 19.5 7.75 12.5
31 Gabriel de Borba Blumenau 3 11.5 17.0 5.50 9.0
32 Fábio Germano Selinger ADCRI - Criciúma 3 10.5 17.0 6.00 11.0
33 Thayna Borges da Silva Navegantes 3 10.0 15.5 4.50 9.0
34 Osnir José de Melo Basili AIMAX - Imbituba 2.5 13.5 19.5 6.50 11.5
35 Ane Caroline Costa Navegantes 2.5 13.0 19.5 7.25 10.0
36 Matheus Vasconcelos Patrí ACX - Criciúma 2.5 12.5 19.0 7.00 8.5
37 Maira Suelen Weidgnant Itajaí 2.5 12.0 18.0 6.00 11.5
38 Vitor Manuel AIMAX - Imbituba 2.5 10.5 15.5 3.75 8.5
39 Laís Leite Vieira Navegantes 2.5 10.0 15.0 3.25 7.5
40 Manoel O. M. Jr. Sobrinho AIMAX - Imbituba 2.5 9.5 14.5 3.75 6.5
41 Hilton de Oliveira Neto AIMAX - Imbituba 2.5 8.5 13.0 4.75 5.5
42 Caio de Bona Medeiros AIMAX - Imbituba 2.5 7.0 9.5 1.75 7.5
43 Rafael Satorno AIMAX - Imbituba 2 12.0 19.0 4.50 7.0
44 Guilherme de Borba Blumenau 2 12.0 17.5 4.00 7.0
45 Letícia Kammer ADCRI - Criciúma 2 11.0 16.0 2.00 7.0
46 Herik Soares de Pieri AIMAX - Imbituba 2 9.5 14.5 2.50 5.0
47 Priscila A. Fagundes AIMAX - Imbituba 2 9.5 14.0 3.50 8.0
48 Amanda Estácio Severino AIMAX - Imbituba 2 7.0 12.0 1.00 5.0
49 Raphaela Beatriz Correa AIMAX - Imbituba 1.5 11.0 15.0 0.00 4.0
50 Bruna Ayara Fragoso Franc AIMAX - Imbituba 1.5 10.0 14.0 1.25 3.5
51 Bruno Oliveira AIMAX - Imbituba 1.5 9.0 14.5 2.75 2.5
52 Tailer da Rosa Pinto AIMAX - Imbituba 1.5 8.5 14.5 3.25 5.0
53 Eduarda Studder AIMAX - Imbituba 1 9.5 13.5 1.00 3.0
54 Carlos Eduardo Cândido AIMAX - Imbituba 1 8.5 14.0 2.50 3.0
55 Adrielli Estácio Severino AIMAX - Imbituba 1 8.5 13.0 0.00 2.0
59 Gabriel G. Santos AIMAX - Imbituba 0 7.5 14.0 0.00 0.0

Tabela

No Nome                        Cat.  Rating Clube             1    2    3    4    5    6

1 Charles Gauche, abs 2291 Joinville 59:W 9:W 14:W 5:W 2:W 3:D
2 Cesar H. Umetsubo, abs 2158 Florianópolis 22:W 32:W 8:W 26:W 1:L 7:W
3 José Luiz dos Santos Juni, abs 1944 Sem 48:W 25:W 20:W 6:W 7:D 1:D
4 Gilson Luís Chrestani, sen 2032 Florianópolis 43:W 30:W 26:L 13:W 25:W 6:W
5 João Carlos M. Juliano, mas 1973 ACX - Criciúma 55:W 16:W 10:W 1:L 26:W 12:D
6 Geanfrancesco Pereira, abs 2124 Itajaí 52:W 13:W 11:W 3:L 8:W 4:L
7 Ricardo Luís Borba Rapous, abs 2072 Joinville 0:D 56:+ 15:W 12:W 3:D 2:L
8 Tiago de Carvalho Domingo, abs 1935 ADCRI - Criciúma 35:W 34:W 2:L 16:W 6:L 20:W
9 Diego Silveira, abs 1847 AIMAX - Imbituba 46:W 1:L 43:W 22:D 23:W 18:D
10 William Bento França, 18m 1676 Navegantes 38:W 18:W 5:L 20:D 30:D 32:W
11 Felipe Carvalho Domingues, 18m 1862 ADCRI - Criciúma 17:W 29:W 6:L 21:D 27:D 25:W
12 Maurício Fagundes Donato, 16m 1881 ADCRI - Criciúma 28:D 49:W 23:W 7:L 21:W 5:D
13 Karlus Valga Ricardo, abs 1831 ADCRI - Criciúma 39:W 6:L 29:W 4:L 33:W 26:W
14 Diogo Luiz de Oliveira, abs 1932 Lacerdópolis 50:W 27:W 1:L 25:L 22:W 28:W
15 Pedro Henrique da Costa, 16m 1852 AIMAX - Imbituba 0:D 28:W 7:L 17:D 44:W 27:W
16 Marcus Vinicius M. Alves, 18m 1817 Florianópolis 40:W 5:L 39:W 8:L 38:W 30:W
17 Guilherme Cardoso, 14m 1500 ACX - Criciúma 11:L 36:D 49:W 15:D 31:W 34:W
18 Evandro José dos Santos, abs 1910 ADCRI - Criciúma 51:W 10:L 52:W 34:D 37:W 9:D
19 Leandro Ubialli Cardoso, 14m 1887 Sem 54:W 23:D 21:D 27:D 28:D 29:W
20 Jonathan Cesar Maia, abs 1863 Navegantes 60:+ 24:W 3:L 10:D 34:W 8:L
21 Sara Cristina F. Rapouso, fem 1816 Joinville 0:D 57:+ 19:D 11:D 12:L 35:W
22 Reinaldo Basílio, mas 1608 AIMAX - Imbituba 2:L 44:W 31:W 9:D 14:L 37:W
23 Willian Ferreira Weise, 12m 1659 Blumenau 31:W 19:D 12:L 35:W 9:L 36:W
24 Vytória Pereira dos Santo, 14f 1500 Navegantes 36:W 20:L 27:L 46:W 35:D 43:W
25 Eduardo Hobold Kammer, 18m 1829 ADCRI - Criciúma 45:W 3:L 33:W 14:W 4:L 11:L
26 Maurino Anastácio Moraes, vet 1887 Sem 53:W 37:W 4:W 2:L 5:L 13:L
27 Guilherme Antunes Gonçalv, abs 1727 ACX - Criciúma 33:W 14:L 24:W 19:D 11:D 15:L
28 Fabio Ricardo David, abs 1500 AIMAX - Imbituba 12:D 15:L 55:W 36:W 19:D 14:L
29 Mariani Nazário Sebastião, 14f 1500 ADCRI - Criciúma 61:+ 11:L 13:L 43:W 52:+ 19:L
30 Adriano Valga Topanoti, 16m 1837 ADCRI - Criciúma 41:W 4:L 45:W 37:D 10:D 16:L
31 Gabriel de Borba, 10m 1442 Blumenau 23:L 54:W 22:L 39:W 17:L 45:W
32 Fábio Germano Selinger, abs 1854 ADCRI - Criciúma 44:W 2:L 35:L 45:W 47:W 10:L
33 Thayna Borges da Silva, 14f 1500 Navegantes 27:L 50:W 25:L 54:W 13:L 44:W
34 Osnir José de Melo Basili, 14m 1732 AIMAX - Imbituba 47:W 8:L 38:W 18:D 20:L 17:L
35 Ane Caroline Costa, 12f 1500 Navegantes 8:L 40:W 32:W 23:L 24:D 21:L
36 Matheus Vasconcelos Patrí, 16m 1672 ACX - Criciúma 24:L 17:D 42:W 28:L 40:W 23:L
37 Maira Suelen Weidgnant, fem 1663 Itajaí 42:W 26:L 47:W 30:D 18:L 22:L
38 Vitor Manuel, 12m 1500 AIMAX - Imbituba 10:L 53:W 34:L 49:W 16:L 41:D
39 Laís Leite Vieira, 14f 1500 Navegantes 13:L 55:W 16:L 31:L 50:W 51:D
40 Manoel O. M. Jr. Sobrinho, 14m 1500 AIMAX - Imbituba 16:L 35:L 53:W 52:D 36:L 47:W
41 Hilton de Oliveira Neto, 14m 1500 AIMAX - Imbituba 30:L 43:L 54:L 51:W 48:W 38:D
42 Caio de Bona Medeiros, 14m 1469 AIMAX - Imbituba 37:L 59:W 36:L 44:L 53:W 50:D
43 Rafael Satorno , 14m 1502 AIMAX - Imbituba 4:L 41:W 9:L 29:L 46:W 24:L
44 Guilherme de Borba, 10m 1500 Blumenau 32:L 22:L 50:W 42:W 15:L 33:L
45 Letícia Kammer, 12f 1500 ADCRI - Criciúma 25:L 48:W 30:L 32:L 54:+ 31:L
46 Herik Soares de Pieri, 12m 1500 AIMAX - Imbituba 9:L 52:L 51:W 24:L 43:L 55:W
47 Priscila A. Fagundes, 12f 1500 AIMAX - Imbituba 34:L 51:W 37:L 48:W 32:L 40:L
48 Amanda Estácio Severino, 14f 1500 AIMAX - Imbituba 3:L 45:L 59:W 47:L 41:L 53:W
49 Raphaela Beatriz Correa, 14f 1500 AIMAX - Imbituba 0:D 12:L 17:L 38:L 51:L 59:W
50 Bruna Ayara Fragoso Franc, 14f 1500 AIMAX - Imbituba 14:L 33:L 44:L 59:W 39:L 42:D
51 Bruno Oliveira, 12m 1500 AIMAX - Imbituba 18:L 47:L 46:L 41:L 49:W 39:D
52 Tailer da Rosa Pinto, 16m 1600 AIMAX - Imbituba 6:L 46:W 18:L 40:D 29:- 0:
53 Eduarda Studder, 12f 1500 AIMAX - Imbituba 26:L 38:L 40:L 55:W 42:L 48:L
54 Carlos Eduardo Cândido, 12m 1500 AIMAX - Imbituba 19:L 31:L 41:W 33:L 45:- 0:
55 Adrielli Estácio Severino, 14f 1500 AIMAX - Imbituba 5:L 39:L 28:L 53:L 59:W 46:L
59 Gabriel G. Santos, 14m 1500 AIMAX - Imbituba 1:L 42:L 48:L 50:L 55:L 49:L

quinta-feira, 9 de junho de 2011

II - ETAPA CIRCUITO INVERNO

DIA 10 DE JULHO

II ETAPA CIRCUÍTO INVERNO


O organizador John, comunica que o local de realização está com o espaço tomado nos sábados e solicitou que a realização fosse transferida para Domingo.

Esperamos que todos estejam de acordo.

qualquer coisa me comuniquem, mas a principio já esta confirmado o torneio e a premiação já pronta. Logo postaremos mais detalhes.

terça-feira, 7 de junho de 2011

MUNICIPAL ESCOLAR DE ARARANGUÁ

















O MAIOR TORNEIO DO VALE
O anual torneio escolar do munícipio de Araranguá, provou mais uma vez ser a maior competição de xadrez que se realiza durante o ano em todo o vale. Perto de 100 crianças estiveram disputando duas categorias 11 e 14 anos em naipes masculino e feminino no sistema de disputa por equipes 4x4.
O INÍCIO DE TUDO
É sempre uma satisfação enorme conduzir este evento, pois é nele que se inicia todos os nossos sonhos e esperanças no mundo das 64 casas. O projeto xadrez na escola em Araranguá funciona já faz alguns anos, produzindo atletas importantes para o munícipio, mas muito que isso, incentiva meninos e meninas a participar dessa atividade na própria escola de seu bairro em horários alternativos fora currículo escolar promovendo intregação e desenvolvendo o intelecto humano.


MASCULINO 14 ANOS 2011












Final Ranking













Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 JARDIM AVENIDAS 01 5 5 0 0 16 10
2 NOVA DIVINÉIA 01 5 3 1 1 12 7
3 JOÃO MATIAS 01 5 3 0 2 11 6
4 ALMERINDO 01 5 1 2 2 10½ 4
5 OTÁVIO ANASTÁCIO 02 5 0 2 3 2
6 ALMERINDO 02 5 0 1 4 5 1



FEMININO 14 ANOS 2011













Final Ranking













Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 OTÁVIO ANASTÁCIO 01 4 4 0 0 11½ 8
2 ALMERINDO 03 4 2 1 1 10½ 5
3 ALMERINDO 04 4 2 1 1 5
4 JOÃO MATIAS 02 4 1 0 3 5 2
5 NOVA DIVINÉIA 02 4 0 0 4 0



MASCULINO 11 ANOS 2011












Final Ranking













Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 JARDIM AVENIDAS 02 5 4 1 0 15½ 9
2 SANTA BÁRBARA 01 5 2 3 0 13 7
3 JOÃO MATIAS 03 5 2 2 1 11½ 6
4 ALMERINDO 05 5 1 3 1 10½ 5
5 OTÁVIO ANASTÁCIO 04 5 1 1 3 3
6 ADHEMAR GHISI 01 5 0 0 5 1 0


FEMININO 11 ANOS 2011












Final Ranking













Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 SANTA BÁRBARA 02 3 3 0 0 10½ 6
2 JARDIM AVENIDAS 03 3 2 0 1 6 4
3 ALMERINDO 07 3 1 0 2 5 2
4 ADHEMAR GHISI 02 3 0 0 3 0

quarta-feira, 1 de junho de 2011

JESC 2011 - FASE MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

MASCULINO

Colégio Extensão Foi campeão da fase municipal. A decisão foi numa partida emocionante contra o colégio Murialdo, e o título foi decidido por peão literalmente. No confronto um empate entre os dois colégios, mas no geral Extensão X somou 9,5 contra 8,5 do Murialdo. Parabéns ao professor Rodolfo que já tinha vencido no ano passado com a mesma equipe mas com o nome de Colégio Único.Negrito

FEMININO
No feminino o colégio Otávio Manoel Anastácio da professora Jane venceu ao Almerindo num match que terminou 4x2. Parabéns as meninas que tiveram também o apoio do Professor Márcio.

Este ano a competição foi um pouco prejudicada pela greve que afastou muitas escolas, mas não diminui a importância do feito e contamos com a participação das duas escolas na fase micro-regional.