O MAIOR TORNEIO DO VALE
O anual torneio escolar do munícipio de Araranguá, provou mais uma vez ser a maior competição de xadrez que se realiza durante o ano em todo o vale. Perto de 100 crianças estiveram disputando duas categorias 11 e 14 anos em naipes masculino e feminino no sistema de disputa por equipes 4x4.
O INÍCIO DE TUDO
É sempre uma satisfação enorme conduzir este evento, pois é nele que se inicia todos os nossos sonhos e esperanças no mundo das 64 casas. O projeto xadrez na escola em Araranguá funciona já faz alguns anos, produzindo atletas importantes para o munícipio, mas muito que isso, incentiva meninos e meninas a participar dessa atividade na própria escola de seu bairro em horários alternativos fora currículo escolar promovendo intregação e desenvolvendo o intelecto humano.
MASCULINO 14 ANOS 2011 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | JARDIM AVENIDAS 01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 |
2 | NOVA DIVINÉIA 01 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 |
3 | JOÃO MATIAS 01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
4 | ALMERINDO 01 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10½ | 4 |
5 | OTÁVIO ANASTÁCIO 02 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5½ | 2 |
6 | ALMERINDO 02 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
FEMININO 14 ANOS 2011 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | OTÁVIO ANASTÁCIO 01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11½ | 8 |
2 | ALMERINDO 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10½ | 5 |
3 | ALMERINDO 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8½ | 5 |
4 | JOÃO MATIAS 02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
5 | NOVA DIVINÉIA 02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4½ | 0 |
MASCULINO 11 ANOS 2011 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | JARDIM AVENIDAS 02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15½ | 9 |
2 | SANTA BÁRBARA 01 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 |
3 | JOÃO MATIAS 03 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11½ | 6 |
4 | ALMERINDO 05 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10½ | 5 |
5 | OTÁVIO ANASTÁCIO 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8½ | 3 |
6 | ADHEMAR GHISI 01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
FEMININO 11 ANOS 2011 | |||||||
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | SANTA BÁRBARA 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10½ | 6 |
2 | JARDIM AVENIDAS 03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | ALMERINDO 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
4 | ADHEMAR GHISI 02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário