RATING DA LSCX | |||||||||
III ETAPA DO CI 2012 | |||||||||
Name | cat | RATING | Cidade | RTG.A . | PGP | B | soma | F-K | |
1. | ALEXANDRE DE MATOS | ABS | 2145 | ARARANGUÁ | 2157 | -12 | 0 | 2145 | 15 |
2. | CLAUDIONOR ALCIDES PIROLA | ABS | 2137 | IÇARA | 2124 | 13 | 0 | 2137 | 15 |
3. | JOÃO CARLOS JULIANO | ABS | 2114 | IÇARA | 2104 | 10 | 0 | 2114 | 15 |
4. | MARCELO SENGER | ABS | 2106 | IÇARA | 2106 | 0 | 0 | 2106 | 15 |
5. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | S14 | 2099 | ARARANGUÁ | 2078 | 15 | 6 | 2099 | 25 |
6. | TIAGO DE CARVALHO | ABS | 2079 | CRICIUMA | 2107 | -28 | 0 | 2079 | 25 |
7. | LUIS CARLOS CARDOSO | ABS | 2065 | ARARANGUÁ | 2034 | 25 | 6 | 2065 | 25 |
8. | FÁBIO SELINGER GERMANO | ABS | 2035 | CRICIUMA | |||||
9. | EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT | ABS | 2021 | CRICIUMA | 2042 | -27 | 6 | 2021 | 25 |
10. | MAURICIO FAGUNDES DONATO | S16 | 2001 | CRICIUMA | 2020 | -25 | 6 | 2001 | 25 |
11. | GUILHERME ANTUNES GONÇALVES | ABS | 2000 | IÇARA | 2006 | -12 | 6 | 2000 | 25 |
12. | FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS | S18 | 1998 | CRICIUMA | 1965 | 27 | 6 | 1998 | 25 |
13. | KARLUS RICARDO VALGA | ABS | 1996 | CRICIUMA | 1983 | 7 | 6 | 1996 | 25 |
14. | ADRIANO VALGA TOPANOTTI | S16 | 1994 | CRICIUMA | 1938 | 50 | 6 | 1994 | 25 |
15. | IVANIO ELIAS LEONARDELLI | ABS | 1963 | ARARANGUÁ | 1935 | 22 | 6 | 1963 | 25 |
16. | GUILHERME NUNES MARIA | ABS | 1948 | ARARANGUÁ | |||||
17. | KELVIN SCHMOELER | S16 | 1938 | BRAÇO DO NORTE | |||||
18. | MIGUEL ANGEL BEJARANO | ABS | 1930 | IÇARA | 1919 | 5 | 6 | 1930 | 25 |
19. | THIAGO GODINHO | ABS | 1927 | SOMBRIO | |||||
20. | CARLOS ALBERTO WOLFF | ABS | 1919 | BLUMENAU | |||||
21. | LUCIO TEIXEIRA | ABS | 1909 | BRAÇO DO NORTE | |||||
22. | VINICIUS VALGA TOPANOTTI | S12 | 1907 | CRICIUMA | 1871 | 30 | 6 | 1907 | 25 |
23. | JAIR RODRIGO DA SILVA | S18 | 1887 | ARARANGUÁ | |||||
24. | EDUARDO ZINI BERTOLI | ABS | 1886 | IÇARA | |||||
25. | LUIZ AUGUSTO JULIANO | ABS | 1881 | IÇARA | |||||
26. | MARCELO FABIANO COTELO | ABS | 1875 | GAIVOTA | |||||
27. | EDUARDO HOBOLD KAMMER | S18 | 1869 | CRICIUMA | 1898 | -35 | 6 | 1869 | 25 |
28. | MURILO SILVA GUOLLO | ABS | 1863 | MORRO FUMAÇA | |||||
29. | INÁCIO RZATKI | ABS | 1845 | SOMBRIO | |||||
30. | WELLINGTON MARQUES RANGEL | ABS | 1844 | ARARANGUÁ | |||||
31. | MARCOS VINICIUS PEREIRA | ABS | 1821 | ARARANGUÁ | |||||
32. | JOHN JONES DA SILVA | ABS | 1820 | SOMBRIO | |||||
33. | JADER LUIZ COLOGNI | ABS | 1816 | URUSSANGA | |||||
34. | PETERSON ESPINDOLA | S12 | 1816 | ARARANGUÁ | 1798 | 18 | 0 | 1816 | 35 |
35. | GUILHERME CARDOSO | S14 | 1814 | IÇARA | |||||
36. | MATEUS VASCONCELOS PATRICIO | S14 | 1812 | IÇARA | |||||
37. | JOÃO LUIS PESSOA GHISLANDI | S18 | 1801 | CRICIUMA | |||||
38. | ALVARO TEIXEIRA PERES | S10 | 1800 | TORRES | |||||
39. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | ABS | 1795 | SOMBRIO | |||||
40. | BRUNO DA SILVA DOS SANTOS | ABS | 1790 | SOMBRIO | 1814 | -30 | 6 | 1790 | 35 |
41. | GABRIEL SCHONS MOTA | S16 | 1790 | ARARANGUÁ | 1751 | 21 | 18 | 1790 | 35 |
42. | MARIANE SEBASTIÃO NAZÁRIO | S17F | 1785 | CRICIUMA | 1809 | -30 | 6 | 1785 | 25 |
43. | MATEUS DAVID | ABS | 1784 | SOMBRIO | 1813 | -35 | 6 | 1784 | |
44. | MARCELO BOFF DOS SANTOS | ABS | 1783 | TORRES | |||||
45. | PAULO HENRIQUE GHISLANDI | S12 | 1777 | CRICIUMA | 1742 | 17 | 18 | 1777 | 35 |
46. | FABIANO PEREIRA FERREIRA | ABS | 1776 | IÇARA | |||||
47. | LETÍCIA KAMMER | S16F | 1773 | CRICIUMA | 1734 | 21 | 18 | 1773 | 35 |
48. | TIAGO DE OLIVEIRA | ABS | 1769 | ARARANGUÁ | |||||
49. | DIOGO GONZALES DE AGUIAR | ABS | 1769 | TORRES | |||||
50. | ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS PATRICIO | S16 | 1761 | IÇARA | |||||
51. | IGOR ELIAS BOINCH | S16 | 1758 | SOMBRIO | |||||
52. | MARCOS VINICIUS VIEIRA ANTUNES | S18 | 1747 | CRICIUMA | |||||
53. | KATHIÊ GOULART LIBRELATO | S14 | 1740 | IÇARA | 1701 | 21 | 18 | 1740 | 35 |
54. | IGOR MICHELS | S12 | 1739 | BRACO NORTE | |||||
55. | FLÁVIO RICARDO COTELO | ABS | 1730 | GAIVOTA | |||||
56. | EDUARDO DANIELSKI | S14 | 1730 | BRAÇO NORTE | |||||
57. | DANIEL PIANCENTINI MAFRA | ABS | 1719 | SIDERÓPOLIS | |||||
58. | EVERTON COAN | S14 | 1712 | BRACO NORTE | |||||
59. | LINCO LENTZ | ABS | 1711 | SOMBRIO | |||||
60. | GUSTAVO FIGUEREDO CASAGRANDE | ABS | 1709 | CRICIUMA | |||||
61. | OCLAIR DE SOUZA | ABS | 1709 | SOMBRIO | |||||
62. | SIDNEI GRABALSKI | S14 | 1705 | TORRES | |||||
63. | JOSÉ GUILHERME VIANA | S12 | 1703 | BRAÇO NORTE | |||||
64. | DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI | ABS | 1700 | ERMO | |||||
65. | DIEGO SILVEIRA | ABS | 1695 | IMBITUBA | |||||
66. | VICTOR COSTA MELO | S18 | 1695 | ARARANGUÁ | |||||
67. | EDUARDO FIOREZI | S14 | 1690 | BRACO NORTE | |||||
68. | WELLERSON PEDROSO | SUB | 1689 | SOMBRIO | |||||
69. | JOÃO VITOR SILVEIRA SCHILCKMANN | S14 | 1687 | ARARANGUÁ | |||||
70. | COLOMBO NEILOR | ABS | 1684 | CRICIUMA | |||||
71. | VINICIUS AGUIAR | S16 | 1684 | CRICIUMA | |||||
72. | FRANK BECKER | ABS | 1684 | ARROIO DO SILVA | |||||
73. | DAIANE COAN | S14 | 1684 | BRACO NORTE | |||||
74. | EDUARDA CARPES BARROSO | S12 | 1677 | FORQUILHINHA | |||||
75. | DIEGO CITADINI | ABS | 1667 | IÇARA | |||||
76. | OSNIR JOSÉ BASÍLIO | ABS | 1664 | IMBITUBA | |||||
77. | CAMILA EVARISTO DA SILVA | ABS | 1664 | IÇARA | |||||
78. | MATEUS DOS SANTOS | ABS | 1664 | CRICIUMA | |||||
79. | GEOVANE DE SOUZA FRANCISCO | ABS | 1657 | TORRES | |||||
80. | ALISON MATIAS | SUB | 1653 | SOMBRIO | |||||
81. | FRANCISCO ALDOBIL SANTOS | ABS | 1649 | PASSO FUNDO | |||||
82. | WESLEY BORCHERS | S16 | 1649 | IÇARA | |||||
83. | RODRIGO QUADROS | ABS | 1646 | ARROIO DO SILVA | |||||
84. | FÁBIO RICARDO DAVID | ABS | 1646 | IMBITUBA | |||||
85. | PIETRO GONÇALVES | S16 | 1646 | BRACO NORTE | |||||
86. | ERIC MACHADO | S16 | 1646 | CRICIUMA | |||||
87. | EDUARDO GIOPPO CALEGARI | S14 | 1644 | ARARANGUÁ | |||||
88. | GABRIEL DA SILVA | S14 | 1642 | IÇARA | |||||
89. | RAYAN ZECH | S10 | 1641 | CRICIUMA | |||||
90. | MAXTAI FELICIANO | ABS | 1641 | MORRO FUMAÇA | |||||
91. | DAIANE BORBA SCHILCKMANN | S14 f | 1641 | CRICIUMA | |||||
92. | GERCI LIPERT | MAST | 1640 | TORRES | |||||
93. | ROGÉRIO RICARDO | ABS | 1639 | SOMBRIO | |||||
94. | VITALLI STRELIAEV KYBURZ | S16 | 1639 | IÇARA | |||||
95. | LUCAS SANTOS | S10 | 1638 | SOMBRIO | |||||
96. | RUBENS OLIVESKY | S14 | 1638 | CRICIUMA | |||||
97. | MAIKO DE OLIVEIRA DAGOSTIM | ABS | 1636 | ARARANGUÁ | |||||
98. | GIOVANE SANTIAGO LEACINA | S10 | 1635 | IÇARA | |||||
99. | LEONARDO FRANZOI | ABS | 1632 | JOAÇABA | |||||
100. | GABRIEL OLAVIO VIEIRA | S16 | 1632 | CRICIUMA | |||||
101. | ANTONIO LUIS ARMINDO | ABS | 1631 | CRICIUMA | |||||
102. | VITÓRIA DA SILVA ROSA | S14 | 1631 | CRICIUMA | |||||
103. | PAULINE CARDOSO | S14F | 1626 | SOMBRIO | |||||
104. | SAIMOM DÁMASIO | S14 | 1625 | BRAÇO DO NORTE | |||||
105. | AMANDA KIRSCHNER | S16 | 1622 | BRAÇO NORTE | |||||
106. | MARLON ALVAREZ | S16 | 1622 | SOMBRIO | |||||
107 | HEVANIR AVER GOMES | ABS | 1621 | TORRES | |||||
108. | ANTONIO RIBEIRO | S14 | 1620 | TORRES | |||||
109 | JOÃO VITOR VIEIRA | S14 | 1618 | CRICIUMA | |||||
110. | MARCOS ALEXANDRE MURARO | S12 | 1618 | ARARANGUÁ | |||||
111. | CESAR DESTRO DOS SANTOS | S16 | 1618 | ARARANGUÁ | |||||
112. | NÍCOLAS SHOLMIER | S14 | 1617 | ARARANGUÁ | |||||
113. | FELIPE DE MELO REUS | S14 | 1617 | IÇARA | |||||
114. | HEITOR MORAES | S16 | 1617 | ARARANGUÁ | |||||
115. | CAMILA PAVAN | S18F | 1612 | CRICIUMA | |||||
116. | SAMUEL ALBINO | S12 | 1611 | FORQUILHINHA | |||||
117. | YURI ALVES COLOGNI | S14 | 1610 | URUSSANGA | |||||
118. | THIAGO PIFFER RAMOS | S12 | 1610 | ARARANGUÁ | |||||
119. | RODRIGO ALBINO | S16 | 1610 | BRAÇO DO NORTE | |||||
120 | DEIVID DA SILVA MUNERETTO | S16 | 1610 | CRICIUMA | |||||
121. | EMERSON FIGUEIRA GONÇALVES | ABS | 1608 | CRICIUMA | |||||
122. | MARCO ANTONIO GHISLANDI | S10 | 1608 | CRICIUMA | |||||
123. | YASMIN BOINCH | S16F | 1608 | SOMBRIO | |||||
124. | MATEUS SANTIGO DA SILVA | S16 | 1607 | IÇARA | |||||
125. | ESTER VICENTE | S12 | 1607 | BRAÇO NORTE | |||||
126. | MATEUSDANIELSKI | S14 | 1603 | BRAÇO DO NORTE | |||||
127. | MATHEUS COELHO | S14 | 1603 | SOMBRIO | |||||
128. | JORGE AMBROSO | ABS | 1601 | SIDERÓPOLIS | |||||
129. | SERGIO GIOVANI MACIEL | ABS | 1601 | ARARANGUÁ | |||||
130. | ANDRÉ MARTINS | ABS | 1601 | SOMBRIO | |||||
131. | ARTUR SCHMIDT FERREIRA | S14 | 1601 | ARARANGUÁ | |||||
132. | FELIPE TAVARES GUIMARÃES | ABS | 1601 | IMBITUBA | |||||
133. | ANA JULIA GOULART LIBRELATO | S12 | 1600 | IÇARA | |||||
134. | TIAGO ROSA DE MELO | S14 | 1597 | IÇARA | |||||
135. | ARTHUR JULIANO MIRANDA | S10 | 1591 | BRAÇO NORTE |
domingo, 9 de dezembro de 2012
RATING APÓS A ULTIMA ETAPA CI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário