Calculo do Rating da primeira Etapa do Circuito Verão
No. | Nome | MUN | R.Antigo | K | Bônus | R. Atual |
1 | MATOS, ALEXANDRE DE | ARU | 2157 | 8 | 2165 | |
2 | PIROLA, CLAUDIONOR ALCIDES | IÇA | 2124 | 10 | 2134 | |
3 | SENGER, MARCELO | IÇA | 2106 | 3 | 2109 | |
4 | BITENCOURT, EVANDRO | CRI | 2042 | 23 | 6 | 2065 |
5 | CARDOSO, LEANDRO UBIALLI | ARU | 2078 | -29 | 6 | 2049 |
6 | CARDOSO, LUIS CARLOS | ARU | 2034 | -1 | 6 | 2033 |
7 | SELINGER, FABIO | CRI | 2035 | -42 | 6 | 1993 |
8 | DONATO, MAURICIO | CRI | 2020 | -39 | 6 | 1981 |
9 | ALBERTON, KELVIN | CRI | 1938 | 12 | 6 | 1950 |
10 | TOPANOTTI, VINICIUS VALGA | CRI | 1871 | 56 | 6 | 1927 |
11 | TOPANOTTI, ADRIANO VALGA | CRI | 1938 | -18 | 6 | 1920 |
12 | SANTOS, THIAGO GODINHO | SOM | 1927 | -40 | 6 | 1887 |
13 | SILVA, JAIR RODRIGO DA | ARU | 1887 | -53 | 6 | 1834 |
14 | JONES, JOHN | SOM | 1820 | 12 | 6 | 1832 |
15 | JUNIOR, PETERSON ESPINDOLA LEITAO | ARU | 1798 | 16 | 15 | 1814 |
16 | SANTOS, BRUNO DA SILVA DOS | SOM | 1814 | -24 | 6 | 1790 |
17 | NAZARIO, MARIANE | CRI | 1809 | -36 | 6 | 1773 |
18 | OLIVEIRA, TIAGO DE | ARU | 1769 | -20 | 1749 | |
19 | KAMMER, LETICIA | CRI | 1734 | 9 | 15 | 1743 |
20 | BOINCH, YGOR ELIAS | SOM | 1758 | -19 | 15 | 1739 |
21 | MELLO, TIAGO ROSA DE | IÇA | 1597 | 120 | 15 | 1717 |
22 | LEACINA, GIOVANE SANTIAGO | SOM | 1635 | 75 | 15 | 1710 |
23 | LENTZ, LINCON ELIAS | SOM | 1711 | -8 | 15 | 1703 |
24 | SCARPARI, DEIVI DE OLIVEIRA | STR | 1700 | -21 | 15 | 1679 |
25 | ALBINO, SAMUEL KAMMER | CRI | 1611 | 48 | 15 | 1659 |
26 | SILVA, VITORIA DA | SOM | 1631 | -26 | 15 | 1605 |
27 | GONÇALVES, EMERSON | IÇA | 1608 | -9 | 15 | 1599 |
28 | MACIEL, SERGIO HENRIQUE | ARU | 1600 | -5 | 15 | 1595 |
29 | MARQUES, IVAN | SOM | 1500 | -5 | 15 | 1495 |
30 | LUNARDI, LEANDRO | SOM | 1500 | -10 | 15 | 1490 |
31 | MENEGHEL, GUSTAVO | COC | 1500 | -15 | 15 | 1485 |
32 | CARREON, ISRAEL | SOM | 1500 | -20 | 15 | 1480 |
33 | NETO, CAMILO DE SOUZA | SOM | 1500 | -25 | 15 | 1475 |
34 | PEREIRA, GEDIMAR | SOM | 1500 | -25 | 15 | 1475 |
35 | ROSA, KENNY | SOM | 1500 | -25 | 15 | 1475 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário