RATING BLITZ DA LIGA SUL CATARINENSE DE XADREZ | |||||
No | Name | Clube | Rating atual | Chg*K | Rating Novo |
1. | LEANDRO UBIALLI CARDOSO | ARARANGUA | 1700 | 157 | 1857 |
2. | ALEXANDRE DE MATOS | ARARANGUA | 1805 | 31 | 1836 |
3. | PETERSON ESPINDOLA JUNIOR | ARARANGUA | 1700 | 122 | 1822 |
4. | LUIS CARLOS CARDOSO | ARARANGUA | 1787 | -10 | 1777 |
5. | JAIR RODRIGO | ARARANGUA | 1787 | -10 | 1777 |
6. | FABIO SELINGER | CRICIUMA | 1752 | 1752 | |
7. | AMAURI CUNHA SOARES | ARARANGUA | 1752 | 1752 | |
8. | EVANDRO BITENCOURT | CRICIUMA | 1717 | 1717 | |
9. | IVAN MARQUES | SOMBRIO | 1717 | 1717 | |
10. | GEDMAR PEREIRA | SOMBRIO | 1717 | 1717 | |
11. | IGOR BOINCH | SOMBRIO | 1700 | 7 | 1707 |
12. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | SOMBRIO | 1717 | -17 | 1700 |
13. | MATEUS DAVID | SOMBRIO | 1700 | -10 | 1690 |
14. | KENNY ROSA NUNES | SOMBRIO | 1683 | 1683 | |
15. | INACIO RZATKI | SOMBRIO | 1683 | 1683 | |
16. | BRUNO SANTOS | SOMBRIO | 1683 | 1683 | |
17. | LEO VITOR PIROLLA | MELEIRO | 1700 | -31 | 1669 |
18. | MIRELA PEDRO TEREZA | CRICIUMA | 1665 | 1665 | |
19. | CAMILO SOUZA | SOMBRIO | 1717 | -66 | 1651 |
20. | GUILHERME NUNES MARIA | ARARANGUA | 1700 | -56 | 1644 |
21. | THIAGO GODINHO | SOMBRIO | 1665 | -31 | 1634 |
22. | CARINE CADORIN | CRICIUMA | 1630 | 1630 | |
23. | MIGUEL MADEIRA CARMINATTI | SOMBRIO | 1630 | 1630 | |
24. | YASMIN DA SILVA NAGEL | SOMBRIO | 1630 | 1630 | |
25. | FRANCISCO DIELLO DE SOUZA | ARARANGUA | 1700 | -70 | 1630 |
26. | RAFAEL SEVERO DE SOUZA | SOMBRIO | 1560 | -84 | 1476 |
sábado, 2 de julho de 2016
Rating Blitz
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário