O VI Chess Beach na praia do Rincão foi um momento importante para o xadrez do Sul. Foi uma grande integração de enxadristas do vale do Araranguá, região carbonífera de Criciuma e cidades próximas. Além disso, o tradicional torneio disputado na praia do rincão também fez parte pela primeira vez do Circuito Verão de Xadrez Rápido promovido pela liga LXVA. Foi uma grande disputa até o fim numa tarde de muito calor deste domingo onde batemos também o recorde de participantes em uma única etapa do circuito. 37 ao todo, sendo que 21 enxadristas já eram ranquiados na LXVA, sendo 19 de cidades da região do vale do Araranguá, oque demonstra que o circuito aumentou o interesse pelo xadrez na região.
É importante destacar o trabalho do Karlus Valga, que demonstrou interesse em fazer parte do circuito de verão e tudo fez para que isto desse certo. Agradecemos a ele e seu pai que tão bem nos receberam no rincão. São pessoas com eles dedicadas que estão fazendo este esporte crescer cada vez mais aqui no Sul. Tenho certeza que o pessoal se divertiu muito mais uma vez.
O Torneio foi um Suiço em 7 Rodadas -Categorias Livre, SUB-14 e SUB-17
Local: Pastelaria jiré - Rua São Paulo - Balneário Rincão - Içara - SC
A Organização Geral e Arbitragem foi Karlus Valga Ricardo, auxílio de José Carlos Ricardo
PATROCÍNIO TALISMÃ CALÇADOS / CRICIUMA
Resultado Final - Absoluto Livre / Sub -14 / Sub-17
class.Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 ALEXANDRE MATOS (1) ABS 1837 ARARANGUÁ 6.5 31.0 21.5 28.75 26.5
2 CLAUDIONOR PIROLA (32) ABS 1500 CRICIUMA 6 27.5 19.5 22.50 24.0
3 TIAGO CARVALHO (4) ABS 1602 CRICIUMA 5.5 29.5 22.0 21.25 25.5
4 LUCIO TEIXEIRA (33) ABS 1500 B. DO NORTE 5 30.5 21.0 16.50 19.0
5 FÁBIO SELINGER (6) ABS 1532 IÇARA 5 29.5 20.0 19.00 21.0
6 JADER LUIZ COLOGNI (16) ABS 1574 URUSSANGA 5 25.5 18.0 17.50 19.0
7 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT (2) ABS 1588 CRICIUMA 4.5 30.5 22.0 17.25 20.5
8 MARCOS PEREIRA (7) ABS 1667 ARARANGUÁ 4.5 29.0 21.5 16.25 23.5
9 FABIANO PEREIRA (15) ABS 1577 IÇARA 4.5 27.5 19.5 17.00 19.0
10 ATHAUAN PEREIRA (14) ABS 1577 SOMBRIO 4 30.0 21.5 15.00 16.0
11 MATEUS DAVID (13) ABS 1625 SOMBRIO 4 29.5 20.5 12.50 19.0
12 IVÂNIO LEONARDELLI (3) ABS 1713 ARARANGUÁ 4 27.5 19.0 12.50 17.0
13 ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS (36) S.17 1500 CRICIUMA 4 27.0 19.5 10.75 17.5
14 GUILHERME NUNES (8) S.17 1635 ARARANGUÁ 4 25.5 18.0 10.00 17.0
15 FLÁVIO COTELO (18) S.17 1552 GAIVOTAS 4 25.5 16.5 11.00 15.0
16 FELIPE DE CARVALHO (12) S.17 1546 CRICIUMA 4 24.0 16.5 11.00 15.0
17 SERGIO MACIEL (22) ABS 1530 ARARANGUÁ 4 21.5 15.0 9.25 14.0
18 EDILSON VALENTIN (34) ABS 1500 CRICIUMA 3.5 21.0 15.0 5.25 8.5
19 ALEXANDRE FERREIRA (27) S.17 1468 ARARANGUÁ 3.5 20.0 14.5 8.75 12.0
20 MATEUS VASCONCELOS (35) S.14 1500 CRICIUMA 3.5 17.5 12.5 7.25 12.5
21 JOÃO LUIS GHISLANDI (11) S.17 1500 CRICIUMA 3.5 16.5 11.0 7.25 9.0
22 LEANDRO UBIALLI (17) S.14 1566 ARARANGUÁ 3 24.5 17.0 9.00 14.0
23 OCLAIR JOSÉ DE SOUSA (23) ABS 1511 SOMBRIO 3 24.0 16.5 8.50 11.0
24 LEONARDO GONÇALVES (28) ABS 1466 SOMBRIO 3 23.5 17.5 5.50 11.0
25 MARCELO COTELO (5) ABS 1697 ARARANGUÁ 2.5 27.0 18.5 8.25 13.5
26 EMERSON GONÇALVES (10) ABS 1575 IÇARA 2.5 25.5 18.0 7.75 13.5
27 ADRIANO VALGA (9) S.14 1532 CRICIUMA 2.5 24.0 17.0 6.00 12.5
28 PAULO HENRIQUE GHISLANDI (30) S.14 1500 CRICIUMA 2.5 22.5 16.0 6.75 8.5
29 MAIKO DAGOSTIN (20) ABS 1534 SOMBRIO 2.5 21.0 16.0 4.25 9.0
30 JAIR RODRIGO DA SILVA (19) S.17 1546 ARARANGUÁ 2.5 20.0 14.5 6.25 10.5
31 PEDRO MACHADO (26) ABS 1470 SOMBRIO 2.5 18.0 13.0 5.25 6.5
32 FELIPE RODRIGUIES (29) S.17 1455 GAIVOTAS 2 21.5 15.0 0.00 5.0
33 ALISSON MATIAS (24) S.14 1504 SOMBRIO 1.5 25.5 17.5 1.25 4.5
34 VINICIUS VALGA (25) S.14 1473 CRICIUMA 1.5 22.5 16.0 1.75 8.0
35 CARLOS LORENZI (31) ABS 1500 M. FUMAÇA 1 19.5 14.5 2.50 5.0
36 MAXTAI FELICIANO (21) ABS 1532 M.FUMAÇA 0 19.0 12.5 0.00 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário