segunda-feira, 26 de janeiro de 2009

3 ETAPA DO II CIRCUITO VERÃO DE XADREZ RAPIDO 2009 - ARROIO

http://www.atribunanet.com/home/site/ver/?id=85621
Realizamos neste Domingo dia 25 na Cidade do Arroio do Silva a Terceira Etapa do Circuito Verão de Xadrez Rápido com a participação de 34 enxadristas. Completamos portanto mais da metade do campeonato que ainda terá duas etapas em Fevereiro. Nesta etapa tivemos como destaque a participação da Equipe que defende Criciuma no JASC, mas as revelações ou surpresas foram Luís Carlos Cardos Livre, Alexandre Ferreira SUB-17 e Mariana Cadorim Livre Feminino todos de Araranguá e vencedores em suas respectivas categorias





LUÍS CARLOS CARDOSO vencedor da Categoria Livre

A Ultima rodada foi emocionante, nada menos que quatro competidores disputavam a primeira colocação, Leonardelli x Evandro Bitencourt e Tiago Carvalho x Luis Carlos. Os Araranguaenses tinham vantagem do empate, mas Leonardelli (nosso mestre Zico) perdeu ficando ainda o Luis buscando o título contra Tiago. No Final Tiago mais uma vez se complicou no tempo, e Luis venceu um partida que estava com leve vantagem mesmo sem Dama. Foi um grande torneio disputado até o fim e cheio de emoção.
O Local do torneio foi no Bar DRINK´S BALA - Centro Arroio Ritmo de jogo 21 min
Tivemos Premiação Livre e SUB - 17 - Masculino "PREMIAÇÃO ESPECIAL para o FEMININO LIVRE"
Apoio Prefeitura Municipal de Bal. Arroio do Silva e Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Lazer.
Organização LXVA - Arbitragem Alexandre de Matos, Mesa Dayana Matos

Resultado Final Absoluto Livre Masculino e Feminino / SUB-17

Place Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1703 ARARANGUÁ 5.5 23.0 16.0 20.75 20.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, ABS 1647 CRICIUMA 5 24.5 17.0 19.00 17.0
3 JADER COLOGNI, ABS 1647 URUSSANGA 5 21.0 14.0 16.00 16.0
4 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1699 ARARANGUÁ 4.5 21.5 14.0 13.75 19.0
5 TIAGO CARVALHO, ABS 1689 CRICIUMA 4 23.0 14.5 13.00 17.0
6 ALEXANDRE FERREIRA, S-17 1517 ARARANGUA 4 21.0 13.5 10.50 12.0
7 MARCUS VINICIUS PEREIRA, ABS 1703 ARARANGUÁ 4 19.5 13.0 11.00 14.0
8 KARLUS VALGA, ABS 1500 CRICIUMA 4 18.0 12.5 12.00 11.0
9 JAIR RODRIGO, S-17 1536 ARARANGUA 3.5 21.0 13.0 10.00 14.5
10 TIAGO DE OLIVEIRA, ABS 1597 ARARANGUA 3.5 20.5 14.0 7.75 12.5
11 LEONARDO FRANZOI, ABS 1572 JOAÇABA 3.5 19.5 13.5 10.75 13.0
12 FABIO SELINGER, ABS 1623 IÇARA 3.5 18.5 11.5 8.25 11.0
13 MATEUS DAVID, ABS 1646 SOMBRIO 3.5 18.0 13.5 8.75 12.0
14 TIAGO GODINHO, ABS 1508 SOMBRIO 3.5 16.5 11.0 6.25 9.0
15 MARCELO COTELO, ABS 1631 ARARANGUÁ 3 20.5 13.5 8.00 12.0
16 GUILHERME NUNES, S-17 1656 ARARANGUÁ 3 19.5 13.5 8.50 13.5
17 LEANDRO UBIALLI, S-17 1573 ARARANGUÁ 3 18.0 12.5 4.50 8.0
18 FELIPE CARVALHO, S-17 1528 CRICIUMA 3 17.5 12.5 6.50 12.0
19 LUCAS UBIALLI CARDOSO, ABS 1517 ARARANGUA 3 16.5 11.0 7.50 9.0
20 LEONARDO GONÇALVES, ABS 1477 SOMBRIO 3 12.5 9.0 4.00 7.0
21 EMERSON F. GONÇALVES, ABS 1544 IÇARA 2.5 19.0 13.0 7.50 12.0
22 INACIO RZATKI, ABS 1558 JACINTO MACHADO 2.5 19.0 13.0 7.25 11.5
23 MARIANA CADORIM, FEM 1466 ARARANGUA 2.5 12.5 8.5 2.75 7.5
24 FABIANO PEREIRA, ABS 1675 IÇARA 2 20.0 13.5 4.50 9.0
25 ATHAUAN MACHADO, ABS 1601 SOMBRIO 2 17.5 11.0 4.50 8.0
26 SERGIO GIOVANI MACIEL, ABS 1591 CRICIUMA 2 17.0 12.0 3.00 7.0
27 SARA DE ARAUJO, FEM 1494 ARARANGUA 2 14.5 9.5 1.50 5.0
28 MAIKO DAGOSTIM, S-17 1524 SOMBRIO 2 14.0 10.5 3.00 5.0
29 EDUARDO M. GUIMARÃES, ABS 1500 ARROIO DO SILVA 2 14.0 8.5 1.00 4.0
30 OCLAIR DE SOUZA, ABS 1532 SOMBRIO 1.5 13.5 9.5 1.25 6.5
31 FILIPE RODRIGUES, S-17 1399 GAIVOTA 1 15.5 10.0 0.00 6.0
32 JAIR MADEIRA, ABS 1500 ARARANGUA 1 6.5 2.0 2.00 1.0
33 CHESLER MENINE EVALDT, S-17 1500 ARROIO DO SILVA 0 14.0 9.5 0.00 0.0
34 GERALDO PAES PESSOA, ABS 1500 ARARANGUA 0 8.5 3.5 0.00 0.0

Nenhum comentário: