CIRCUITO LXVA INVERNO - DIV01 - 2011 - ETAPA CRICIUMA - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 ALEXANDRE MATOS ABS 2135 ARARANGUÁ 4.5 17.0 24.0
2 MARCELO SENGER ABS 2007 ACX - IÇARA 4.5 16.5 23.5
3 FÁBIO GERMANO SELINGER ABS 1937 CRICIÚMA 4.5 15.5 22.5
4 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 2013 CRICIÚMA 4.5 15.0 21.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO S14 1901 ARARANGUÁ 4.5 12.5 19.0
6 LUCIO TEIXEIRA ABS 1778 ABRAX -B.NORTE 4 15.5 20.0
7 JOÃO CARLOS MAZINI JULIANO ABS 2042 ACX - IÇARA 4 14.5 22.5
8 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S18 1931 CRICIÚMA 3.5 13.5 19.5
9 GUILHERME CARDOSO S14 1734 ACX - IÇARA 3.5 13.0 20.0
10 KELVIN SCHMOELLER S16 1733 ABRAX -B.NORTE 3.5 13.0 19.5
11 KARLUS VALGA RICARDO ABS 1911 CRICIUMA 3.5 13.0 18.5
12 MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 1881 CRICIÚMA 3.5 12.0 17.5
13 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1937 ARARANGUÁ 3.5 11.5 17.5
14 JADER LUIS COLOGNI ABS 1768 ACX - IÇARA 3 12.5 19.0
15 GABRIEL SCHONS MOTTA S14 1661 ARARANGUÁ 3 12.0 17.5
16 WELLINGTON RANGEL ABS 1660 ARARANGUÁ 3 11.0 16.5
17 PETERSON ESPÍNDOLA S12 1688 ARARANGUÁ 3 8.5 12.5
18 MATEUS PATRÍCIO S16 1747 ACX - IÇARA 2.5 12.5 19.0
19 ADRIANO VALGA TOPANOTTI S16 1932 CRICIÚMA 2.5 12.0 18.0
20 PAULO HENRIQUE GHISLANDI S14 1731 CRICIÚMA 2.5 12.0 17.5
21 ANDRÉ LUIS PATRICIO S18 1708 ACX - IÇARA 2.5 10.5 15.0
22 JHONATAN PIFFER S16 1472 ARARANGUÁ 2 11.5 14.5
23 EDUARDO KAMMER S18 1788 CRICIÚMA 2 11.0 17.0
24 JOÃO VITOR SILVEIRA S12 1620 ARARANGUÁ 2 10.0 14.5
25 AMANDA KIRCHNER S16 1525 ABRAX -B.NORTE 2 9.0 12.5
26 VINICIUS VALGA TOPANOTTI S14 1729 CRICIÚMA 1.5 13.0 18.5
27 PATRICIO MICHELS ABS 1549 ABRAX -B.NORTE 1 9.5 13.0
28 CINDY PHILIPPE S16 1490 ABRAX -B.NORTE 0 8.5 13.5
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1. MATOS, ALEXANDRE ABS 15:W 10:W 4:L 6:W 8:W 3:D
2. MAZINI JULIANO, JOÃO CARLOS ABS 16:W 9:W 8:W 3:L 13:L 17:W
3. JOSÉ BITTENCOURT, EVANDRO ABS 17:W 12:W 14:W 2:W 4:L 1:D
4. SENGER, MARCELO ABS 18:W 11:W 1:W 13:D 3:W 6:L
5. CARDOSO, LUIS CARLOS ABS 19:L 22:W 6:L 23:W 24:W 8:D
6. GERMANO SELINGER, FÁBIO ABS 20:W 13:D 5:W 1:L 11:W 4:W
7. VALGA TOPANOTTI, ADRIANO S16 21:W 14:L 13:L 28:W 20:D 11:L
8. DE CARVALHO DOMINGOS, FELIPE S18 22:W 19:W 2:L 14:W 1:L 5:D
9. VALGA RICARDO, KARLUS ABS 23:W 2:L 16:D 17:L 19:W 14:W
10. CARDOSO, LEANDRO UBIALLI S14 24:W 1:L 18:D 16:W 15:W 13:W
11. FAGUNDES DONATO, MAURICIO S16 25:W 4:L 17:D 19:W 6:L 7:W
12. KAMMER, EDUARDO S18 26:W 3:L 19:D 20:D 17:L 23:L
13. TEIXEIRA, LUCIO ABS 27:W 6:D 7:W 4:D 2:W 10:L
14. COLOGNI, JADER LUIS ABS 28:W 7:W 3:L 8:L 22:W 9:L
15. PATRÍCIO, MATEUS S16 1:L 24:W 20:D 18:W 10:L 22:L
16. CARDOSO, GUILHERME S14 2:L 23:W 9:D 10:L 18:W 20:W
17. SCHMOELLER, KELVIN S16 3:L 26:W 11:D 9:W 12:W 2:L
18. GHISLANDI, PAULO HENRIQUE S14 4:L 25:W 10:D 15:L 16:L 19:W
19. VALGA TOPANOTTI, VINICIUS S14 5:W 8:L 12:D 11:L 9:L 18:L
20. PATRICIO, ANDRÉ LUIS S18 6:L 27:W 15:D 12:D 7:D 16:L
21. ESPÍNDOLA, PETERSON S12 7:L 28:L 25:W 22:L 26:W 24:W
22. MOTTA, GABRIEL SCHONS S14 8:L 5:L 28:W 21:W 14:L 15:W
23. RANGEL, WELLINGTON ABS 9:L 16:L 26:W 5:L 28:W 12:W
24. SILVEIRA, JOÃO VITOR S12 10:L 15:L 27:W 25:W 5:L 21:L
25. MICHELS, PATRICIO ABS 11:L 18:L 21:L 24:L 27:W 26:L
26. KIRCHNER, AMANDA S16 12:L 17:L 23:L 27:W 21:L 25:W
27. PHILIPPE, CINDY S16 13:L 20:L 24:L 26:L 25:L 28:L
28. PIFFER, JHONATAN S16 14:L 21:W 22:L 7:L 23:L 27:W
Club Standings
Place Name Score
1 ARARANGUÁ 12.5
CRICIÚMA 12.5
3 ACX - IÇARA 12
4 ABRAX -B.NORTE 9.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
CIRCUITO LXVA INVERNO - DIV02 - 2011 - ETAPA CRICIUMA - Round 6
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch.
1 IGOR MICHELS ABRAX 5.5 15.5 22.5
2 EVERTON COAN ABRAX 5 14.5 22.5
3 EDUARDO FIOREZE ABRAX 4.5 17.0 26.0
4 SAIMON LEONEL DAMÁSIO ABRAX 4 15.0 22.5
5 RODRIGO ALBINO ABRAX 4 14.0 20.5
6 MARIANI NAZÁRIO CRICIÚMA 4 13.0 18.5
7 MATEUS RECH ABRAX 4 10.5 16.0
8 JOSÉ GUILHERME SCHMITZ ABRAX 3.5 12.5 19.0
9 THIAGO PIFFER 1439 ARARANGUÁ 3.5 11.0 16.5
10 DONATO FIDELIS CRICIÚMA 3 13.5 20.5
11 LETICIA KAMMER CRICIÚMA 3 13.0 18.5
12 JULIA LARA PATRICIO 1525 ACX - IÇARA 3 11.5 16.5
13 JAINE NEVES PEREIRA ABRAX 3 10.0 15.0
14 CIRINEU ANTONIO DOMINGOS CRICIÚMA 2.5 13.5 19.5
15 MARIA EDUARDA PESSOA VIEIRA ABRAX 2.5 11.5 16.5
16 ANA LUIZA SOUSA CRICIÚMA 2.5 10.5 16.5
17 LARISSA FAGUNDES DONATO CRICIÚMA 2.5 10.5 14.5
18 OTÁVIO DE SOUSA CRICIÚMA 2 11.0 18.5
19 GABRIEL PAIVA CRICIÚMA 2 8.5 12.5
20 MARIA JULIA BITTENCOURT CRICIÚMA 1 11.5 15.5
LUIS FELIPE FIDELIS CRICIÚMA 1 11.5 15.5
22 MARIA CLARA SENGER 1399 ACX - IÇARA 0 8.5 12.5
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1. PATRICIO, JULIA LARA S14 12:W 11:L 14:L 17:W 20:L 22:W
2. PIFFER, THIAGO S12 13:L 21:D 19:L 10:W 12:W 9:W
3. SENGER, MARIA CLARA S08 14:L 18:L 12:L 5:L 10:L 17:L
4. ALBINO, RODRIGO S14 15:L 17:W 13:L 12:W 11:W 21:W
5. BITTENCOURT, MARIA JULIA S08 16:L 20:L 17:L 3:W 19:L 18:L
6. COAN, EVERTON S14 17:W 13:W 15:L 11:W 22:W 7:W
7. DAMÁSIO, SAIMON LEONEL S14 18:W 14:W 11:W 16:W 15:L 6:L
8. DE SOUSA, OTÁVIO S10 19:W 15:L 22:L 18:W 14:L 11:L
9. DOMINGOS, CIRINEU ANTONIO S12 20:W 16:L 18:W 22:D 21:L 2:L
10. FAGUNDES DONATO, LARISSA S10 21:L 19:D 20:L 2:L 3:W 12:W
11. FIDELIS, DONATO S14 22:W 1:W 7:L 6:L 4:L 8:W
12. FIDELIS, LUIS FELIPE S12 1:L 22:L 3:W 4:L 2:L 10:L
13. FIOREZE, EDUARDO S14 2:W 6:L 4:W 20:W 16:W 15:D
14. KAMMER, LETICIA S12 3:W 7:L 1:W 15:L 8:W 16:L
15. MICHELS, IGOR S12 4:W 8:W 6:W 14:W 7:W 13:D
16. NAZÁRIO, MARIANI S14 5:W 9:W 21:W 7:L 13:L 14:W
17. NEVES PEREIRA, JAINE S12 6:L 4:L 5:W 1:L 18:W 3:W
18. PAIVA, GABRIEL S12 7:L 3:W 9:L 8:L 17:L 5:W
19. PESSOA VIEIRA, MARIA EDUARDA S10 8:L 10:D 2:W 21:L 5:W 20:L
20. RECH, MATEUS S10 9:L 5:W 10:W 13:L 1:W 19:W
21. SCHMITZ, JOSÉ GUILHERME S12 10:W 2:D 16:L 19:W 9:W 4:L
22. SOUSA, ANA LUIZA S16 11:L 12:W 8:W 9:D 6:L 1:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário