EVANDRO BITTENCOURT VENCE EM BRAÇO DO NORTE A 1 ETAPA DO PENSADO.
Todos os detalhes da competição no blog de braço do Norte. Acompanhem
http://xadrezvalebracodonorte.blogspot.com/Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Evandro Bittencourt, Adcr 1815 5 9.5 16.5 15.0
2-4 Kelvin Schmoeller, Abra 1825 4 8.5 14.0 12.5
Karlus Ricardo, Adcr 1800 4 7.5 14.5 13.0
Maurício Donato, Adcr 1750 4 6.5 11.0 11.0
5-6 Fábio Selinger, Adcr 1800 3.5 11.0 18.0 12.5
Eduardo Fioreze, Abra 1574 3.5 6.0 9.5 8.0
7-11 Luis Carlos Cardoso, LXVA 1800 3 9.5 16.5 10.0
Eduardo Kammer, Adcr 1750 3 9.0 13.0 10.0
Felipe Domingos, Adcr 1800 3 8.0 14.0 10.0
Igor Michels, Abra 1577 3 7.5 13.5 7.0
Vinicius Topanotti, Adcr 1700 3 7.0 12.0 8.0
12-14 Leandro Ubialli, LXVA 1810 2.5 11.5 17.5 10.0
Amanda Kirchner, Abra 1555 2.5 7.5 11.5 6.0
Daiane Coan, Abra 1528 2.5 6.5 10.5 5.0
15-21 Everton Coan, Abra 1571 2 8.5 13.5 7.0
Patrício Michels, Abra 1537 2 8.5 13.5 6.0
Cristiane dos Santos, Abra 1607 2 7.5 12.5 8.0
Rodrigo Albino, Abra 1581 2 7.0 11.0 5.0
Luiz Augusto dos Santos, Abra 1607 2 7.0 10.0 6.0
Matheus Rech, Abra 1500 2 6.5 10.5 5.0
Arthur Miranda, Abra 1617 2 5.5 10.0 6.0
22 Henrique Sombrio, Abra 1475 1.5 7.0 11.0 6.0
23-25 Dayani Borba, Abra 1511 1 6.5 11.0 3.0
Patrícia Martins, Abra 1524 1 6.5 10.5 2.0
José Viana, Abra 1511 1 6.0 9.0 3.0
26 Mirian Woguel, Abra 1527 0 5.0 9.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Kelvin Schmoeller, Abra 14:W 8:W 4:D 3:D 7:W
2. Evandro Bittencourt, Adcr 15:W 7:W 5:W 6:W 4:W
3. Leandro Ubialli, LXVA 16:W 11:W 6:L 1:D 9:L
4. Fábio Selinger, Adcr 17:W 9:W 1:D 5:W 2:L
5. Felipe Domingos, Adcr 18:W 26:W 2:L 4:L 17:W
6. Karlus Ricardo, Adcr 19:W 12:W 3:W 2:L 8:W
7. Luis Carlos Cardoso, LXVA 20:W 2:L 13:W 10:W 1:L
8. Eduardo Kammer, Adcr 21:W 1:L 15:W 12:W 6:L
9. Maurício Donato, Adcr 22:W 4:L 14:W 17:W 3:W
10. Vinicius Topanotti, Adcr : 13:W 18:W 7:L 19:W
11. Arthur Miranda, Abra 23:W 3:L 17:L 16:L 24:W
12. Cristiane dos Santos, Abra 24:W 6:L 26:W 8:L 16:L
13. Luiz Augusto dos Santos, Abra 25:W 10:L 7:L 19:L 21:W
14. Rodrigo Albino, Abra 1:L 21:W 9:L 25:L 23:W
15. Igor Michels, Abra 2:L 20:W 8:L 24:W 25:W
16. Eduardo Fioreze, Abra 3:L 23:D 19:W 11:W 12:W
17. Everton Coan, Abra 4:L 22:W 11:W 9:L 5:L
18. Amanda Kirchner, Abra 5:L 25:W 10:L 20:D 22:W
19. Patrício Michels, Abra 6:L 24:W 16:L 13:W 10:L
20. Daiane Coan, Abra 7:L 15:L 23:W 18:D 26:W
21. Mirian Woguel, Abra 8:L 14:L 24:L 22:L 13:L
22. Patrícia Martins, Abra 9:L 17:L 25:L 21:W 18:L
23. Dayani Borba, Abra 11:L 16:D 20:L 26:D 14:L
24. José Viana, Abra 12:L 19:L 21:W 15:L 11:L
25. Matheus Rech, Abra 13:L 18:L 22:W 14:W 15:L
26. Henrique Sombrio, Abra :W 5:L 12:L 23:D 20:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário