RATING BLITZ INICIAL DA LIGA SUL CATARINENSE DE XADREZ | |||||
No | Name | Clube | Rating Inicial | Chg*K | Novo Rating |
1. | ALEXANDRE DE MATOS | ARARANGUA | 1700 | 105 | 1805 |
2. | LUIS CARLOS CARDOSO | ARARANGUA | 1700 | 87 | 1787 |
3. | JAIR RODRIGO | ARARANGUA | 1700 | 87 | 1787 |
4. | FABIO SELINGER | CRICIUMA | 1700 | 52 | 1752 |
5. | AMAURI CUNHA SOARES | ARARANGUA | 1700 | 52 | 1752 |
6. | EVANDRO BITENCOURT | CRICIUMA | 1700 | 17 | 1717 |
7. | ATHAUAN PEREIRA MACHADO | SOMBRIO | 1700 | 17 | 1717 |
8. | IVAN MARQUES | SOMBRIO | 1700 | 17 | 1717 |
9. | GEDMAR PEREIRA | SOMBRIO | 1700 | 17 | 1717 |
10. | CAMILO SOUZA | SOMBRIO | 1700 | 17 | 1717 |
11. | MATEUS DAVID | SOMBRIO | 1700 | 0 | 1700 |
12. | KENNY ROSA NUNES | SOMBRIO | 1700 | -17 | 1683 |
13. | INACIO RZATKI | SOMBRIO | 1700 | -17 | 1683 |
14. | BRUNO SANTOS | SOMBRIO | 1700 | -17 | 1683 |
15. | THIAGO GODINHO | SOMBRIO | 1700 | -35 | 1665 |
16. | MIRELA PEDRO TEREZA | CRICIUMA | 1700 | -35 | 1665 |
17. | CARINE CADORIN | CRICIUMA | 1700 | -70 | 1630 |
18. | MIGUEL MADEIRA CARMINATTI | SOMBRIO | 1700 | -70 | 1630 |
19. | YASMIN DA SILVA NAGEL | SOMBRIO | 1700 | -70 | 1630 |
20. | RAFAEL SEVERO DE SOUZA | SOMBRIO | 1700 | -140 | 1560 |
terça-feira, 28 de junho de 2016
RATING INICIAL DE XADREZ BLITZ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário