RESULTADO DO 1 BLITZ DA LIGA
REALIZADO NO CLUBE DE SOMBRIO
EM 25/06/2016
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 ALEXANDRE MATOS 1700 ARARANGUA 7.5 37.5 48.0 38.50
2 LUIS CARLOS CARDOSO 1700 ARARANGUA 7 38.5 50.0 36.50
3 JAIR RODRIGO 1700 ARARANGUA 7 35.5 45.5 33.50
4 FABIO SELINGER 1700 CRICIUMA 6 39.0 50.0 29.00
5 AMAURI CUNHA SOARES 1700 ARARANGUA 6 38.5 50.0 30.25
6 EVANDRO BITENCOURT 1700 CRICIUMA 5 37.5 47.5 22.75
7 GEDMAR PEREIRA 1700 SOMBRIO 5 34.5 44.5 20.00
8 CAMILO SOUZA 1700 SOMBRIO 5 33.0 40.5 17.00
9 ATHAUAN PEREIRA MACHADO 1700 SOMBRIO 5 32.0 41.5 20.75
10 IVAN MARQUES 1700 SOMBRIO 5 25.0 30.5 14.00
11 MATEUS DAVID 1700 SOMBRIO 4.5 34.5 44.5 18.00
12 INACIO RZATKI 1700 SOMBRIO 4 35.0 44.5 14.25
13 BRUNO SANTOS 1700 SOMBRIO 4 30.5 38.5 13.00
14 KENNY ROSA NUNES 1700 SOMBRIO 4 29.5 36.0 10.00
15 MIRELA PEDRO TEREZA 1700 CRICIUMA 4 28.5 36.5 7.00
16 CARINE CADORIN 1700 CRICIUMA 3 29.5 37.0 5.00
17 YASMIN DA SILVA NAGEL 1700 SOMBRIO 3 28.0 33.5 4.00
18 MIGUEL MADEIRA CARMINATTI 1700 SOMBRIO 3 27.5 35.0 4.00
19 RAFAEL SEVERO DE SOUZA 1700 SOMBRIO 1 26.0 33.5 0.00
20 THIAGO GODINHO 1700 SOMBRIO 1 8.0 16.5 3.00
Cross Table
No Name Loc Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. BITENCOURT, EVANDRO 1700 CRICIUMA 11:W 17:W 10:L 18:L 16:W 13:W 5:D 14:L 8:D
2. CADORIN, CARINE 1700 CRICIUMA 12:W 14:L 13:L 5:L 6:W 16:L 9:L :W 4:L
3. CARDOSO, LUIS CARLOS 1700 ARARANGUA 13:W 19:W 14:W 10:L 17:L 15:W 8:W 18:W 5:W
4. CARMINATTI, MIGUEL MADEIRA 1700 SOMBRIO 14:L 5:L 20:L 6:W 9:L 11:L :W 8:L 2:W
5. DAVID, MATEUS 1700 SOMBRIO 15:D 4:W 18:L 2:W 8:D 19:W 1:D 10:L 3:L
6. DE SOUZA, RAFAEL SEVERO 1700 SOMBRIO 16:L 12:L 19:L 4:L 2:L :W 20:L 11:L 9:L
7. GODINHO, THIAGO 1700 SOMBRIO 17:L 11:W 15:L 12:L : : : : :
8. MACHADO, ATHAUAN PEREIRA 1700 SOMBRIO 18:L 20:W 16:W 15:L 5:D 9:W 3:L 4:W 1:D
9. MARQUES, IVAN 1700 SOMBRIO 19:L 13:L 11:W 16:L 4:W 8:L 2:W 20:W 6:W
10. MATOS, ALEXANDRE 1700 ARARANGUA 20:W 16:W 1:W 3:W 18:D 14:L 17:W 5:W 13:W
11. NAGEL, YASMIN DA SILVA 1700 SOMBRIO 1:L 7:L 9:L 20:L :W 4:W 19:L 6:W 15:L
12. NUNES, KENNY ROSA 1700 SOMBRIO 2:L 6:W 17:L 7:W 19:L 20:W 16:W 13:L 18:L
13. PEREIRA, GEDMAR 1700 SOMBRIO 3:L 9:W 2:W 17:L 20:W 1:L 15:W 12:W 10:L
14. RODRIGO, JAIR 1700 ARARANGUA 4:W 2:W 3:L 19:W 15:W 10:W 18:W 1:W 17:L
15. RZATKI, INACIO 1700 SOMBRIO 5:D 18:D 7:W 8:W 14:L 3:L 13:L 16:L 11:W
16. SANTOS, BRUNO 1700 SOMBRIO 6:W 10:L 8:L 9:W 1:L 2:W 12:L 15:W 19:L
17. SELINGER, FABIO 1700 CRICIUMA 7:W 1:L 12:W 13:W 3:W 18:L 10:L 19:W 14:W
18. SOARES, AMAURI CUNHA 1700 ARARANGUA 8:W 15:D 5:W 1:W 10:D 17:W 14:L 3:L 12:W
19. SOUZA, CAMILO 1700 SOMBRIO 9:W 3:L 6:W 14:L 12:W 5:L 11:W 17:L 16:W
20. TEREZA, MIRELA PEDRO 1700 CRICIUMA 10:L 8:L 4:W 11:W 13:L 12:L 6:W 9:L :W
Nenhum comentário:
Postar um comentário