ULTIMA LISTAGEM DE 2010 http://ratingsdovale.blogspot.com/
sábado, 18 de dezembro de 2010
Resultado Final do Circuito
| III CIRCUITO ARARANGUAENSE DE XADREZ RAPIDO | ||||||||
| Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | DESC | |
| 1 | Alexandre de Matos | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46 | 38 |
| 2 | Leandro Ubialli Cardoso | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 |
| 3 | Jair Rodrigo da Silva | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | 28 | |
| 4 | Ivanio Elias Leonardelli | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 29 | 25 |
| 5 | Evandro José Bitencourt | 10 | 7 | 7 | 24 | 24 | ||
| 6 | Luis Carlos Cardoso | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | |
| 7 | Fabio Germano Selinger | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | ||
| 8 | Inácio Raztki | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
| 9 | Marcelo Senger | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | Tiago de Oliveira | 8 | 8 | 8 | ||||
| 11 | Peterson Espindola | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||
| 12 | Wellington Marques Rangel | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 13 | Rodrigo Quadros | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
| 14 | Guilherme Antunes | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15 | João Vitor | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
| 16 | Mateus David | 2 | 2 | 4 | ||||
| 17 | Gabriel Schons Mota | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 18 | João Xavier | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Jonathan Maceda Vieira | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Mateus Rodrigues Dias | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Igor Elias | 1 | 1 | 1 |
Resultado da Ultima Etapa do Circuito Araranguaense de Xadrez
Standings
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Leandro Ubialli Cardoso, 1896 1793 5.5 23.0 15.5 21.25
2 Fábio Selinger, 1898 1591 5 19.5 12.0 14.00
3 Alexandre de Matos, 2123 1760 4.5 20.0 13.0 13.75
4 Evandro Bitencourt, 1976 1563 4 21.5 14.5 11.50
5 Luis Carlos Cardoso, 1958 1760 4 20.5 12.0 12.00
6 Inácio Rzatki, 1821 1617 3 22.5 16.5 8.00
7 Ivanio Leonardelli, 1888 1729 3 22.0 14.0 9.00
8 Jair Rodrigo da Silva, 1895 1707 3 17.0 11.0 6.00
9 Jonathan Maceda Silveira, 1500 3 16.0 9.0 4.00
10 Rodrigo de Quadros, 1646 1500 3 15.5 10.5 5.00
11 Tiago de Oliveira, 1500 3 15.5 10.0 6.00
12 Wellington Marques Rangel, 1659 1572 2 18.0 12.5 4.00
13 Gabriel Schons Mota, 1661 1472 2 18.0 12.0 2.00
14 Darion Ilson Goulart da S, 1511 1442 2 16.0 10.5 4.00
15 Fábio Evangelista Santana, 1500 2 15.0 10.5 4.00
16 Kauê Micael Otto, 1500 2 13.5 10.0 1.00
17 Weiven Gabriel Otto, 1500 1 14.5 10.0 0.00
Cross Table
No Name Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Alexandre de Matos, 2123 9:W 6:W 8:W 5:D 2:L 11:W
2. Evandro Bitencourt, 1976 10:W 5:L 9:W 7:W 1:W 4:L
3. Luis Carlos Cardoso, 1958 11:W 8:L 15:W 6:W 5:L 7:W
4. Fábio Selinger, 1898 12:W 7:W 5:L 8:W 10:W 2:W
5. Leandro Ubialli Cardoso, 1896 13:W 2:W 4:W 1:D 3:W 8:W
6. Jair Rodrigo da Silva, 1895 14:W 1:L 10:W 3:L 7:L 12:W
7. Ivanio Leonardelli, 1888 15:W 4:L 11:W 2:L 6:W 3:L
8. Inácio Rzatki, 1821 16:W 3:W 1:L 4:L 15:W 5:L
9. Gabriel Schons Mota, 1661 1:L 14:W 2:L 15:L 17:L :W
10. Wellington Marques Rangel, 1659 2:L 13:W 6:L 16:W 4:L 15:L
11. Rodrigo de Quadros, 1646 3:L 16:W 7:L 17:W 14:W 1:L
12. Darion Ilson Goulart da S, 1511 4:L 15:L 17:L 13:W 16:W 6:L
13. Jonathan Maceda Silveira, 5:L 10:L 14:W 12:L :W 17:W
14. Kauê Micael Otto, 6:L 9:L 13:L :W 11:L 16:W
15. Tiago de Oliveira, 7:L 12:W 3:L 9:W 8:L 10:W
16. Weiven Gabriel Otto, 8:L 11:L :W 10:L 12:L 14:L
17. Fábio Evangelista Santana, : : 12:W 11:L 9:W 13:L
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
TORNEIO SABADO NO IFSC
sábado, 11 de dezembro de 2010
CIRCUITO CATARINENSE DE XADREZ - ULTIMA ETAPA
"Festa dos Araranguaenses que trouxeram muitas medalhas do evento."
TIAGO DE OLIVEIRA É CAMPEÃO CATARINENSE DA DIVISÃO ESPECIAL 2010Foi com muita dedicação que este araranguaense se entregou ao campeonato este ano, participando de todas as etapase e com grande mérito conquistou este feito.
Um feito inédito, foi a primeira vez que um jogador do vale e região conquistou o título da divisão especial.
"PARABÉNS AOS COMPANHEIROS PELAS CONQUISTAS. NÃO É FACIL, A GENTE SABE QUE É PRECISO MUITA ESFORÇO PRA CHEGAR LÁ. POR ISSO A CONQUISTA DE VOCÊS É MUITO MAIS DO QUÊ MERECIDA. PARABÉBS TIAGO, LUIS E LEANDRO."
sábado, 27 de novembro de 2010
TREINOS EQUIPE ARARANGUÁ
Encerramos nossas atividades este ano no Colégio Murialdo. Gostaria de agradecer a todos meninos e meninas que participaram coletivamente dos treinamentos. Um muito obrigado a todos vocês, e se deus quizer continuaremos o trabalho no colégio ano quem.
CLUBE do IFSC continua ABERTO todos os SABADOS
Os treinos continuarão aos sábados no Clube do IFSC das 14 as 18hr.
domingo, 21 de novembro de 2010
JERVA TURVO 2010

FEITO INÉDITO
O Munícipio de Araranguá realizou hoje um feito inédito em todas as edições do JERVA, conquistou a medalha de OURO no xadrez em ambos os naipes (masculino e Feminino) numa mesma edição. Foi uma vitória magnífica dos dois quintetos azurras, onde prevaleceu a experiência da maiorias dos atletas que já vinham de vitória no masculino no ano passado, e dois vices no feminino em 2008 e 2009.
FEMININO
AS meninas foram 100%, vencendo todas as partidas e com ponto importante, todas as atletas jogaram, fazendo um rodízio de rodada para rodada, mostrando o potencial de equilibrio e força da equipe. Destacamos a despedida da Veterena Francine dos Santos Adão que deixa a equipe com duas medalhas de ouro, e duas de prata entre 2007 a 2010 período que defendeu a equipe.
Parábens para TURVO que ficou em Segundo lugar e Sombrio em terceiro.
MASCULINO
Os meninos tiveram mais difuldades para atingir o bicampeonato, Sombrio se preparou muito este ano com um excelente trabalho feito pelo Mateus David que deixa uma base muito boa para o ano que vem. A decisão já se sabia seria no confronto direto, onde tudo podia acontecer. Os meninos de Araranguá mostraram um pouco mais de tranquilidade, se é que existia, e venceram os rivais por 3x1.
Sombrio ficou em segundo, e Passo de Torres coquistou o terceiro lugar.
Classificação Feminino
Classificação Masculino
FEMININO
AS meninas foram 100%, vencendo todas as partidas e com ponto importante, todas as atletas jogaram, fazendo um rodízio de rodada para rodada, mostrando o potencial de equilibrio e força da equipe. Destacamos a despedida da Veterena Francine dos Santos Adão que deixa a equipe com duas medalhas de ouro, e duas de prata entre 2007 a 2010 período que defendeu a equipe.
Parábens para TURVO que ficou em Segundo lugar e Sombrio em terceiro.
MASCULINO
Os meninos tiveram mais difuldades para atingir o bicampeonato, Sombrio se preparou muito este ano com um excelente trabalho feito pelo Mateus David que deixa uma base muito boa para o ano que vem. A decisão já se sabia seria no confronto direto, onde tudo podia acontecer. Os meninos de Araranguá mostraram um pouco mais de tranquilidade, se é que existia, e venceram os rivais por 3x1.
Sombrio ficou em segundo, e Passo de Torres coquistou o terceiro lugar.
Classificação Feminino
Place Name Score Berg.
1 ARARANGUA, 14 78.00
2 TURVO, 8.5 34.00
3 SOMBRIO, 8 36.00
4 ARROIO DO SILVA, 5 19.00
5 PASSO TORRES, 4.5 15.50
Classificação Masculino
Place Name Score Berg.
1 ARARANGUA, 16.5 114.75
2 SOMBRIO, 15 90.50
3 PASSO DE TORRES, 8.5 38.25
4 TURVO, 6 20.50
5 ARROIO DO SILVA, 4 14.50
http://www.portalsatc.com/site/
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
domingo, 14 de novembro de 2010
sábado, 13 de novembro de 2010
RESULTADO 4 ETAPA CIRCUITO ARARANGUAENSE XADREZ - IFSC
Standings
Place Name Feder Loc Score Buch.
1 ALEXANDRE DE MATOS, ARA 2120 5.5 21.0
2 MARCELO SENGER, FOR 1953 4.5 23.5
3 FABIO SELINGER, CRI 1874 4.5 22.0
4 EVANDRO BITENCOURT, CRI 1970 4 22.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO, ARA 1890 4 19.0
6 GUILHERME ANTUNES, FOR 1756 4 17.5
7 IVANIO LEONARDELLI, ARA 1882 3.5 23.5
8 LUIS CARLOS CARDOSO, ARA 1934 3.5 21.5
9 MATEUS DAVID, SOM 1829 3.5 20.0
10 YGOR ELIAS, SOM 1701 3 19.0
11 PETERSON ESPINDOLA, ARA 1650 3 18.5
12 WELLERSON PEDROSO, SOM 1655 3 15.5
13 WELLINGTON MARQUES RANGEL, ARA 1636 3 15.0
14 GABRIEL SCHONS MOTA, ARA 1665 2.5 18.0
15 JOÃO VITOR SILVEIRA, ARA 1597 2.5 17.5
16 YASMIM BOINCH, SOM 1572 2.5 16.5
17 SERGIO GIOVANI MACIEL, ARA 1557 2.5 15.0
18 CESAR DESTRO DOS SANTOS, ARA 1478 2 16.0
19 DARION ILSON, ARA 1520 2 15.0
20 SERGIO HENRIQUE MACIEL, ARA 2 14.5
21 HENRIQUE CAVALHEIRO, ARA 1507 1 15.5
Cross Table
No Name Loc 1 2 3 4 5 6
1. ALEXANDRE DE MATOS, 2120 11:W 6:W 10:W 7:W 3:D 4:W
2. EVANDRO BITENCOURT, 1970 12:W 7:D 5:W 3:L 9:D 13:W
3. MARCELO SENGER, 1953 13:W 8:D 4:W 2:W 1:D 5:D
4. LUIS CARLOS CARDOSO, 1934 14:W 9:D 3:L 20:W 13:W 1:L
5. LEANDRO UBIALLI CARDOSO, 1890 15:W 21:W 2:L 10:W 6:D 3:D
6. IVANIO LEONARDELLI, 1882 16:W 1:L 9:W 14:W 5:D 7:L
7. FABIO SELINGER, 1874 17:W 2:D 8:W 1:L 14:W 6:W
8. MATEUS DAVID, 1829 18:W 3:D 7:L 9:L 10:W 16:W
9. GUILHERME ANTUNES, 1756 19:W 4:D 6:L 8:W 2:D 15:W
10. YGOR ELIAS, 1701 20:W 11:W 1:L 5:L 8:L 17:W
11. AGABRIEL SCHONS MOTA, 1665 1:L 10:L 18:W 12:D 17:L :W
12. WELLERSON PEDROSO, 1655 2:L 17:D 15:L 11:D :W 18:W
13. PETERSON ESPINDOLA, 1650 3:L 16:W 20:W 15:W 4:L 2:L
14. WELLINGTON MARQUES RANGEL, 1636 4:L 19:W 21:W 6:L 7:L 20:W
15. JOÃO VITOR SILVEIRA, 1597 5:L 18:W 12:W 13:L 16:D 9:L
16. YASMIM BOINCH, 1572 6:L 13:L 17:W 21:W 15:D 8:L
17. SERGIO GIOVANI MACIEL, 1557 7:L 12:D 16:L 19:W 11:W 10:L
18. DARION ILSON, 1520 8:L 15:L 11:L :W 21:W 12:L
19. HENRIQUE CAVALHEIRO, 1507 9:L 14:L :W 17:L 20:L 21:L
20. CESAR DESTRO DOS SANTOS, 1478 10:L :W 13:L 4:L 19:W 14:L
21. SERGIO HENRIQUE MACIEL, :W 5:L 14:L 16:L 18:L 19:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
AGENDA
XIIº Eife e um Bicampeão
XIIº Eife e um Bicampeão...mais detalhes aqui
RATING ATUALIZADO
RATING ATUALIZADO COM AS ETAPAS DOS CIRCUITO SOMBRIO E ARARANGUA DE XADREZ.
Desculpem a demora, mas tem me faltado tempo para colocar todos os torneios em dia. Obrigado pela compreensão.
Desculpem a demora, mas tem me faltado tempo para colocar todos os torneios em dia. Obrigado pela compreensão.
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
TREINO EQUIPES XADREZ DE ARARANGUÁ
SEXTA as 18n no Murialdo SALA 6B ou 6A
SABADO no IFSC antigo CEFET as 14 hr no CLUBE de Xadrez do IFSC
SABADO no IFSC antigo CEFET as 14 hr no CLUBE de Xadrez do IFSC
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
PROJETO - XADREZ NAS ESCOLAS
O Projeto Esporte na Escola, é desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - SECE, de Araranguá.
A competição foi no auditório da Escola Básica Municipal joão Matias. As escolas participantes: EBM Jardim das Avenidas, EBM Nova Divinéia, EBM Otávio Manoel Anastácio, EBM João Matias e ERM Almerindo Manoel da Luz.
O TORNEIOA competição foi no auditório da Escola Básica Municipal joão Matias. As escolas participantes: EBM Jardim das Avenidas, EBM Nova Divinéia, EBM Otávio Manoel Anastácio, EBM João Matias e ERM Almerindo Manoel da Luz.
Foi disputado 2 Categorias, 10 anos e 14 anos nos naipes masculino e feminino em torneio separados por equipes de 4 atletas mais dois reservas.
Sem duvida é a competição que movimenta o maior numero de enxadristas na região do vale do Araranguá, mais 70 crianças estiveram presentes no João Matias disputando um competição que começou as 10:00 da manha e se estendeu até as 16:00, com pausa das 12h as 13 para almoço no próprio Colégio.
Sem duvida é a competição que movimenta o maior numero de enxadristas na região do vale do Araranguá, mais 70 crianças estiveram presentes no João Matias disputando um competição que começou as 10:00 da manha e se estendeu até as 16:00, com pausa das 12h as 13 para almoço no próprio Colégio.
IMPORTÂNCIA
A importância deste projeto para o xadrez de Araranguá tem sido muito grande, já que é desta base que tem se revelado muitos atletas para o Municipio.
Sentimos a cada ano uma melhora no nível técnico de uma maneira geral. Os alunos trocam cada vez mais informação com os professores e assim desenvolvem melhor suas estratégias do jogo e da vida.
Sentimos a cada ano uma melhora no nível técnico de uma maneira geral. Os alunos trocam cada vez mais informação com os professores e assim desenvolvem melhor suas estratégias do jogo e da vida.
| FEMININO 14 ANOS | |||
| Final Ranking | |||
| Pos | Team | Pts. | MP |
| 1 | JARDIM 03 | 19 | 10 |
| 2 | NOVA DIVINÉIA 02 | 12 | 7 |
| 3 | OTÁVIO 01 | 11½ | 7 |
| 4 | JOÃO MATIAS 03 | 5½ | 2 |
| 5 | ALMERINDO 04 | 5 | 4 |
| 6 | ALMERINDO 05 | 3 | 0 |
| MASCULINO 14 ANOS | |||
| Final Ranking | |||
| Pos | Team | Pts. | MP |
| 1 | JARDIM 01 | 24½ | 13 |
| 2 | N. DIVINÉIA 01 | 17½ | 11 |
| 3 | OTÁVIO 02 | 15 | 9 |
| 4 | JARDIM 02 | 15 | 6 |
| 5 | JOÃO MATIAS 02 | 14½ | 7 |
| 6 | JOÃO MATIAS 01 | 12½ | 6 |
| 7 | ALMERINDO 01 | 9½ | 4 |
| 8 | ALMERINDO 02 | 2½ | 0 |
| MASCULINO 10 ANOS MASC/FEM | |||
| Final Ranking | |||
| Pos | Team | Pts. | MP |
| 1 | OTÁVIO 04 | 12 | 7 |
| 2 | JARDIM 04 | 10 | 6 |
| 3 | ALMERINDO 03 | 8 | 4 |
| 4 | OTÁVIO 03 FEM | 5½ | 1 |
| 5 | OTÁVIO 05 | 3½ | 2 |
domingo, 24 de outubro de 2010
SABADO de XADREZ NO IFSC
O Clube de xadrez do IFSC realizou neste sabado 23 de Outubro seu segundo encontro, com muita motivação entre os que estão começando e os digamos mais veternos como a equipe juvenil de Araranguá que já treina a mais tempo.O Clube funciona todos os sábados a tarde das 14 as 18 hr, e é um projeto de iniciativa do Professor Wellington Rangel, que tem como objetivo desenvolver o xadrez dentro do IFSC e trazer a comunidade mais perto da instituição.
Lucas Moraes, José Victor, Henrique Souza e Mateus Rodrigues são alguns destes novos meninos que estão começando a jogar xadrez graças a esse projeto. Mateus de branco ao lado comemorou muito sua primeira vitória valendo ponto.Resultado do Torneio aqui http://www.clubedexadrezifsc.blogspot.com/
terça-feira, 19 de outubro de 2010
sábado, 16 de outubro de 2010
resultado completo do 1 torneio do IFSC
Standings
Place Name Loc Score Buch. M-Buch.
1 JAIR RODRIGO DA SILVA 1824 5.5 23.0 15.0
2 ALEXANDRE DE MATOS 2083 5 22.5 15.0
3 IVANIO LEONARDELLI 1853 4 21.0 13.5
4 INÁCIO RAZTKI 1795 4 19.0 12.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO 1875 3.5 22.5 15.0
6 LUIS CARLOS CARDOSO 1917 3.5 20.5 13.0
7 PETERSON ESPINDOLA 1585 3.5 19.0 12.0
8 WELLINGTON MARQUES RANGEL 1571 3 18.0 12.0
9 JOÃO XAVIER 3 10.5 6.5
10 JOÃO VITOR 1520 2.5 19.0 12.0
11 FRANCISCO VALMIR GOULART DA SILVA 2.5 16.5 10.5
12 HENRIQUE DE SOUZA CAVALHEIRO 2.5 15.0 10.5
13 CESAR DESTRO DOS SANTOS 1462 2 15.5 11.0
14 GABRIEL SCHONS MOTA 1694 2 14.5 9.5
15 MATEUS RODRIGUES JAQUES DIAS 1.5 16.5 10.5
16 DARION ILSON GOULART DA SILVA 1 9.0 9.0
17 GABRIELA FERRAS DE OLIVEIRA 0 6.5 6.5
18 IDÉZIO MACHADO DE OLIVEIRA 0 6.0 6.0
19 GIOVANI STORK TEIXEIRA 0 3.5 3.5
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6
1. DE MATOS, ALEXANDRE 10:W 6:W 4:W 5:L 8:W 3:W
2. CARLOS CARDOSO, LUIS 11:W 5:L 12:W 3:D 4:D 8:D
3. UBIALLI CARDOSO, LEANDRO 12:W 8:W 9:W 2:D 5:L 1:L
4. LEONARDELLI, IVANIO 13:W 7:W 1:L 9:W 2:D 5:D
5. RODRIGO DA SILVA, JAIR 14:W 2:W 6:W 1:W 3:W 4:D
6. RAZTKI, INÁCIO 15:W 1:L 5:L 16:W 18:W 9:W
7. SCHONS MOTA, GABRIEL 16:W 4:L 18:L 12:W 9:L 11:L
8. ESPINDOLA, PETERSON 17:W 3:L 11:W 18:W 1:L 2:D
9. MARQUES RANGEL, WELLINGTON 18:W 10:W 3:L 4:L 7:W 6:L
10. VITOR, JOÃO 1:L 9:L 19:L :W 11:W 18:D
11. DESTRO DOS SANTOS, CESAR 2:L 16:W 8:L 19:L 10:L 7:W
12. DE SOUZA CAVALHEIRO, HENRIQUE 3:L 15:W 2:L 7:L :W 16:D
13. FERRAS DE OLIVEIRA, GABRIELA 4:L 18:L : : : :
14. ILSON GOULART DA SILVA, DARION 5:L 19:W : : : :
15. MACHADO DE OLIVEIRA, IDÉZIO 6:L 12:L : : : :
16. RODRIGUES JAQUES DIAS, MATEUS 7:L 11:L :W 6:L 19:L 12:D
17. STORK TEIXEIRA, GIOVANI 8:L : : : : :
18. VALMIR GOULART DA SILVA, FRANCISCO 9:L 13:W 7:W 8:L 6:L 10:D
19. XAVIER, JOÃO : 14:L 10:W 11:W 16:W :
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Assinar:
Postagens (Atom)
